Real Turmat
39 tuotetta
| Yleisarvosana | (7 arvostelua) |
| PER 100G | PER PORTION | PER 100G PREPARED | ENERGY % | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2040 | 2264 | 503 | |
| Energy (kcal) | 487 | 541 | 120 | |
| Fat (g) | 25 | 28 | 6.2 | 46 |
| ↳ Of which saturated fat (g) | 3,8 | 4,2 | 0.9 | |
| Carbohydrates (g) | 49 | 54 | 12.1 | 40 |
| ↳ Of which sugars (g) | 1,3 | 1,4 | 0.3 | |
| Dietary fibre (g) | 4 | 4 | 1.0 | |
| Protein (g) | 17 | 19 | 4.2 | 14 |
| Salt (g) | 3 | 3 | 0.7 | |
| Water (%) | Max 5 % |
| Yleisarvosana | ☆☆☆☆☆ |
| Yleisarvosana |
Hyvää ruokaa, etenkin kun kaloreita tarvitaan.



