Shearwater
19 produkter
| Allmänt betyg | (2 omdömen) |
| PETREL 3 | PERDIX 2 | TERIC | |
|---|---|---|---|
| BÄST LÄMPAD FÖR | KRÄVANDE DYKARE | KRÄVANDE DYKARE | KRÄVANDE DYKARE |
| NYCKELFUNKTIONER | Kraftfull dator med avancerade funktioner, större skärm, luftintegration, vibrationslarm och utbytbart batteri | Kraftfull dator med avancerade funktioner, luftintegration, vibrationslarm och utbytbart batteri | Kraftfull dykdator i armbandsurstorlek med fullfärgs AMOLED-skärm, luftintegration och avancerad funktionsuppsättning |
| TYPER FÖR DYKSLÄGE | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Nitrox/Trimix aktiverad) CC/BO (fast PPO2) Mätare | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix-aktiverad) CC/BO (fast PPO2) Mätare | OC Rec (luft / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix-aktiverad) CC/BO (fast PPO2) Frediving Mätare |
| ANTAL GAS | 5 OC/CC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
| ALGORITM | ZHL16-C Valfri VPM / Valfri DCIEM | ZHL16-C Valfri VPM / Valfri DCIEM | ZHL16-C |
| SKÄRMUPPLÖSNING | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
| BILDSKÄRMSTYP | AMOLED | LCD med LED-bakgrundsbelysning | Fullfärg AMOLED |
| SKÄRMSTORLEK | 6,60 cm / 2,6" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" |
| DATORDIMENSION (BxHxD) | 83 mm x 75,5 mm x 39 mm (3,3" x 2,97" x 1,5") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2 tum x 2,8 tum x 1,5 tum) | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17 tum x 2,17 tum x 0,71 tum) |
| VIKT (ENDAST DYKDATOR) | SA – 266 g (9,38 oz) EXT – 285 g (10,05 oz) | 190 g (4,32 oz) | 120,4 g (4,16 oz) |
| BATTERITYP | Enkel AA (alla typer) | Enkel AA (alla typer) | Uppladdningsbart Li-ion batteri |
| BATTERI-LIV | Upp till 60 timmar (Lithium 1,5V - Rekommenderas) Upp till 40 timmar (AA Alkaline - Inget vibrationsstöd) Upp till 100 timmar | Upp till 60 timmar (Litium 1,5V – Rekommenderas) Upp till 40 timmar Upp till 100 timmar | (AI aktiverad) Upp till 30 timmar (dykläge) Upp till 50 timmar (klockningsläge) |
| DYKLOGG KAPACITET (10 SEK RATE) | Cirka 1000 timmar | Cirka 1000 timmar | Cirka 500 timmar |
| DJUPBETYGNING | 290m / 950ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
| VIBRATION OCH LJUDVARNING | Endast vibrationer | Endast vibrationer | Vibrations- och ljudlarm |
| LUFTINtegration | JA | JA | JA |
| ANTAL SÄNDARE | Upp till 4 | Upp till 4 | Upp till 4 |
| BLUETOOTH® TRÅDLÖS TEKNIK | JA | JA | JA |
| NUMMER PÅ KNAPPGRÄNSSNITT | 2 (Piezo, titan) | 2 (Piezo, titan) | 4 (316 knappar i rostfritt stål) |
| KOMPASS | JA (3-axlig, lutningskompenserad, digital kompass) | JA (3-axlig, lutningskompenserad, digital kompass) | JA (3-axlig, lutningskompenserad, digital kompass) |
| NDL PLANERARE | JA | JA | JA |
| DECO PLANNER | JA | JA | JA |
| FUNKTION FÖR UPPDATERING AV FIRMWARE | JA | JA | JA |
| FLERA SPRÅK | engelska, franska, tyska, portugisiska, koreanska, japanska, italienska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska | engelska, franska, tyska, portugisiska, koreanska, japanska, italienska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska | engelska, franska, tyska, portugisiska, koreanska, japanska, italienska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, polska, ryska |
| HANDLEDSREMMAR | Svart bungee rem kit & bungee cord | Svart bungee rem kit & bungee cord | 22 mm svart silikonrem (förlängare ingår) |
| TILLBEHÖR | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Olika bandfärger |
| Allmänt betyg | ☆☆☆☆☆ |
— Visa original