HikMicro
36 tuotetta
Yleisarvosana | (1 arvostelu) |
SH35 | SH50 | SQ35 | SQ50 | |
Lämpökennon resoluutio | 384x288 | 384x288 | 640×512 | 640×512 |
Pikseli-intervalli | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
Lämpökennon herkkyys | < 35mK | < 35mK | < 35mK | < 35mK |
Frame Rate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Linssi | 35 mm / F1.0 | 50 mm / F1.0 | 35 mm / F1.0 | 50 mm / F1.0 |
Suurennos | 2.7X | 3.85x | 1.62X | 2.31x |
Näkökenttä | 7.53° x 5.65° | 5.28° x 3.96° | 12.52° x 10.03° | 8.78° x 7.03° |
Havainnointietäisyys | 1800m | 2600m | 1800m | 2600m |
Näyttö | 0.39-inch, OLED, 1024 × 768 | 0.39-inch, OLED, 1024 × 768 | 0.39-inch, OLED, 1024 × 768 |
0.39-inch, OLED, 1024 × 768 |
Rekyylinkesto | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g |
Akun tyyppi | Kaksi ladattavaa sisäistä Lithium-akkua ja yksi ulkoinen vaihedttava CR123A | Kaksi ladattavaa sisäistä Lithium-akkua ja yksi ulkoinen vaihedttava CR123A | Kaksi ladattavaa sisäistä Lithium-akkua ja yksi ulkoinen vaihedttava CR123A | Kaksi ladattavaa sisäistä Lithium-akkua ja yksi ulkoinen vaihedttava CR123A |
Toiminta-aika | jopa 15 h | jopa 15 h | jopa 13 h | jopa 13 h |
Paino | 890g | 970g | 890g | 970g |
IP-luokitus | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Toimintalämpötila | -30°C - +55°C | -30°C - +55°C | -30°C - +55°C | -30°C - +55°C |