Tactical Foodpack
32 prodotti
| Valutazione generale | (21 recensioni) |
| Valori nutrizionali | Per porzione, 40 g (6 pezzi) | 100 grammi |
| Energia | 815kJ/ 195kcal | 2037kJ /487 kcal |
| Grasso | 9,2 g | 23,1 g |
| di cui grassi saturi | 5,4 g | 13,6 g |
| Carboidrati | 22,3 g | 55,8 g |
| di cui Zuccheri | 15,2 g | 38,1 g |
| Proteina | 4,9 g | 12,2 g |
| Valutazione generale | ☆☆☆☆☆ |
— Mostra originale