HikMicro
36 produits
| Module thermique | |
| Capteur d'images | Réseaux à plan focal non refroidis V0x |
| Max. Résolution | 640 × 512 |
| Fréquence d'images | 50 Hz |
| Intervalle de pixels | 12 μm |
| Bande d'onde de réponse | 8 μm à 14 μm |
| NETD | Moins de 20 mK (@25°C), F# = 1,0 |
| Objectif (distance focale) | 35mm, f1.0 |
| Mode de mise au point | Bague de mise au point |
| Portée de détection | 1800 m |
| Min. Distance de mise au point | 3,5 m |
| Grossissement | 2,0× à 16,0× (8×) |
| Champ de vision (H × V), degrés / m à 100 m | 12,5° × 10,0°/21,9 m × 17,5 m à 100 m |
| Affichage des images | |
| Afficher | 1024 × 768, 0,39 pouce, OLED |
| Palettes | Noir chaud, Blanc chaud, Rouge chaud, Fusion |
| Mode FFC (correction de champ plat) | Correction automatique, manuelle, externe |
| Quitter l'élève | 4 mm |
| Soulagement des yeux | 15 mm |
| Dioptrie (plage) | -5D à +3D |
| Réglage de la luminosité | Oui |
| Réglage de la tonalité | Froid, chaud |
| Réglage du contraste | Oui |
| ImagePro | Oui |
| ZoomPro | Oui |
| Système | |
| Enregistrer une vidéo | Oui |
| Capturer un instantané | Oui |
| Enregistrement audio | Oui |
| Mode veille | Oui |
| Stockage | Oui |
| Point chaud | Oui |
| Piste chaude | Oui |
| PÉPIN | Oui |
| Mesure de distance | Oui |
| Source de courant | |
| Type de batterie | Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable |
| Durée de fonctionnement de la batterie | Fonctionnement continu pendant 4 heures avec CVBS et fonction hotspot désactivés (@25°C) |
| Alimentation de type C | 5 VCC, 2 A Prend en charge l'alimentation externe |
| Général | |
| Niveau de protection | IP67 |
| Dimension | 184,9 mm × 53 mm × 87,8 mm (7,28" × 2,09" × 3,46") |
| Poids | 400 g sans batterie |
| Température de fonctionnement | -30°C à +55°C |
| Télémètre laser | |
| Classe de sécurité pour le laser | Classe 1 |
| Longueur d'onde | 905 nm |
| Max. Plage de mesure | 1000 m |
| Précision de mesure | ± 1 m |
| Min. Plage de mesure | 10 m |