Shearwater
19 produits
Note globale | 20 évaluations) | (
PEREGRINE | PERDIX 2 | TERIC | |
---|---|---|---|
MEILLEUR ADAPTÉ POUR | PLONGEUR AU QUOTIDIEN (Air et Nitrox) | PLONGEUR EXIGEANT | PLONGEUR EXIGEANT |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Grand écran, valeur exceptionnelle, modes de plongée simples avec alertes de vibration | Ordinateur puissant avec ensemble de fonctionnalités avancées, intégration de l'air, alertes de vibration et batterie remplaçable par l'utilisateur | Ordinateur de plongée puissant au format montre-bracelet avec écran AMOLED couleur, intégration de l'air et ensemble de fonctionnalités avancées |
TYPES DE MODES DE PLONGÉE | Air Nitrox (jusqu'à 40 %) 3 gaz Nitrox (jusqu'à 100 % O 2 ) Jauge | Air / Nitrox / 3 GazNx OC Tec (Trimix activé) CC/BO (PPO2 fixe) Jauge | OC Rec (Air / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix activé) CC/BO (PPO2 fixe) Plongée libre Jauge |
NOMBRE DE GAZ | 3 CO | 5 CO/CC | 5 CO/CC |
ALGORITHME | ZHL16-C VPM en option / DCIEM en option | ZHL16-C VPM en option / DCIEM en option | ZHL16-C |
RÉSOLUTION D'ÉCRAN | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
TYPE D'AFFICHAGE | LCD avec rétroéclairage LED | LCD avec rétroéclairage LED | AMOLED couleur |
TAILLE D'AFFICHAGE | 5,59 cm / 2,2" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" |
DIMENSION INFORMATIQUE (LxHxP) | 77 mm x 68 mm x 25 mm (3,09" x 2,67" x 0,98") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2" x 2,8" x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2.17" x 2.17" x 0.71") |
LESTER (ORDINATEUR DE PLONGÉE UNIQUEMENT) | 122 g (4,32 oz) | 190 g (4,32 oz) | 120,4 g (4,16 oz) |
TYPE DE BATTERIE | Batterie Li-ion rechargeable | AA simple (tout type) | Batterie Li-ion rechargeable |
VIE DE LA BATTERIE | Jusqu'à 30 heures (Luminosité moyenne) | Jusqu'à 60 heures (Lithium 1.5V - Recommandé) Jusqu'à 40 heures Jusqu'à 100 heures | (IA activée) Jusqu'à 30 heures (mode plongée) Jusqu'à 50 heures (mode montre) |
CAPACITÉ DU JOURNAL DE PLONGÉE (TAUX DE 10 SEC) | Environ 200 heures | Environ 1000 heures | Environ 500 heures |
COTE DE PROFONDEUR | 120m / 394ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
VIBRATION ET ALERTES SONORE | Vibrations uniquement | Vibrations uniquement | Alarmes vibrantes et sonores |
INTÉGRATION D'AIR | Indisponible | OUI | OUI |
NOMBRE D'ÉMETTEURS | Indisponible | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 4 |
TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH® | OUI | OUI | OUI |
NOMBRE DE BOUTONS INTERFACE | 2 (316 boutons en acier inoxydable) | 2 (Piezo, Titane) | 4 (316 boutons en acier inoxydable) |
BOUSSOLE | Indisponible | OUI (3 axes, inclinaison compensée, boussole numérique) | OUI (3 axes, inclinaison compensée, boussole numérique) |
PLANIFICATEUR NDL | OUI | OUI | OUI |
PLANIFICATEUR DÉCO | OUI | OUI | OUI |
FONCTION DE MISES À JOUR DU FIRMWARE | OUI | OUI | OUI |
PLUSIEURS LANGUES | Anglais, français, allemand, portugais, coréen, japonais, italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel | Anglais, français, allemand, portugais, coréen, japonais, italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel | Anglais, français, allemand, portugais, coréen, japonais, italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, polonais, russe |
SANGLES DE POIGNET | 26 mm de silicone noir et cordon de choc | Kit de sangles élastiques noires et cordon élastique | Bracelet en silicone noir de 22 mm (rallonge incluse) |
ACCESSOIRES | Couleurs du bracelet en bleu océan et blanc | Indisponible | Différentes couleurs de bracelet |
Note globale | ☆☆☆☆☆ |
Note globale |
Quel équipement incroyable. C'est un superbe format, couleur, visibilité sous l'eau, entièrement personnalisable sur l'écran principal.
La batterie est super facile à changer.
J'ai acheté un petit protecteur en silicone qui se marie très bien.
Je l'utilise actuellement avec les bretelles, que je devrai peut-être couper car beaucoup trop longues.
La Rolls de l'ordinateur de plongée, version 2.0 !
Note globale |
pour moi c'est l'ordinateur de plongée ! avait le pèlerin avant (en l'utilisant comme sauvegarde maintenant) et a commencé à utiliser le perdix tout de suite.
il a fait ses premières plongées en mer rouge maintenant et je suis totalement heureux et extrêmement satisfait de cet achat !
Note globale |
produit conforme à l'attendu. Bien que l'écran soit plus petit que mon ancien ordinateur, la lisibilité reste très bonne. C'est la première fois que j'utilise un shearwater, et je constate que les menus sont très intuitifs. Pas encore testé l'alerte par vibration avec la combinaison étanche. Petit bémol : il semblerait que les gaz ne soient pas configurables en plongée et c'est dommage pour la sécurité en cas d'oubli ou de perte de ses gaz et l'obligation de passer sur d'autres non-prévus au runtime initial (cela était possible sur mon ancien ordinateur d'une autre marque). mon utilisation principale sera en backup de CCR.