GPO
6 produits
| Note globale | (2 évaluations) |
| Grossissement | . | 1,5x – 9x |
| Champ de vision (FOV) m à 100m | . | 28 – 4,6 |
| Diamètre objectif | Diamètre effectif | 32 mm |
| Diamètre de la pupille de sortie | Mesure du faisceau oculaire pupillaire | 9,5 – 3,5 mm |
| Soulagement des yeux | De la dernière surface optique | 97 mm (4") |
| valeur de déplacement en cm par clic à 100m | 1 clic = x/100m | 1 |
| Dénivelé total (cm à 100m) | 100 | 400 |
| Plage de dérive totale (cm à 100) | 100m | 400 |
| Compensation de parallaxe | Sans parallaxe à distance x | 100 mètres |
| Transmission de la lumière du jour | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Hauteur | Sans couvertures | 47,9 mm (1,88") |
| Largeur | Entièrement étendu | 67,5 mm (2,66") |
| Longueur | Au diamètre extérieur | 336 mm (13,2") |
| Diamètre du tube (mm) | Largeur du tube principal | 30 |
| Poids (grammes) | Sans couvertures | 496 g (19,5 onces) |
| Diamètre extérieur mécanique (objectif mm) | Objectif fin de champ | 39,2 |
| Diamètre extérieur mécanique (oculaire mm) | Fin de champ oculaire | 45,8 |
| Option réticule | . | G4i |
| Accessoires inclus avec l'achat | . | mode d'emploi, chiffon de nettoyage, couverture de portée de bikini, pile CR2032, levier de lancer |
| Note globale | ☆☆☆☆☆ |
— Montrer l'original