Shearwater
20 productos
| Valoración general | (3 opiniones) |
| Color del bisel | Negro |
| Botones | Negro |
| Tamaño de pantalla | Amoled de 1,3" |
| Lente | Vidrio templado |
| Clasificación de profundidad | 120 metros (394 pies) |
| Tiempo de inmersión con batería | 20 horas |
| Bluetooth | Sí |
| Alarmas | háptico |
| Compatible con Swift | 4 |
| Brújula digital | Sí |
| Aire/Nx/3 Gas Nx | Sí |
| OC Rec/OC Tec/CCR | - |
| Apnea/medición | Sí |
| Gases hasta 99% O2 | 3OC |
| Valoración general | ☆☆☆☆☆ |
— Mostrar original| Valoración general |
Buen dispositivo, pero aunque Shearwater lo posicionó como un ordenador de buceo recreativo, para mí está demasiado sobrecargado con funciones innecesarias. No pude encontrar el consumo de gas en l/min. Correa muy fina, se raya fácilmente y mantiene todas las huellas; después de cinco inmersiones, la correa parece de un año, una decepción. Los botones no son muy cómodos de usar, son demasiado fuertes. Si mi antiguo Suunto tuviera un contador de parada de seguridad (que muestra el tiempo restante en lugar de mostrar la estúpida línea "Parada de seguridad"), nunca habría comprado este. Y definitivamente no lo compraré de nuevo. ¿Es posible que venda mi Tern TX aquí?