Shearwater
19 productos
Valoración general | 16 opiniones) | (
HALCÓN PEREGRINO | PERDIJA 2 | TERICO | |
---|---|---|---|
MEJOR ADECUADO PARA | BUCEO TODOS LOS DÍAS (Aire y Nitrox) | BUCEO EXIGENTE | BUCEO EXIGENTE |
CARACTERÍSTICAS CLAVE | Gran pantalla, valor excepcional, modos de inmersión simples con alertas de vibración | Computadora potente con conjunto de funciones avanzadas, integración de aire, alertas de vibración y batería reemplazable por el usuario | Potente ordenador de buceo en tamaño de reloj de pulsera con pantalla AMOLED a todo color, integración de aire y conjunto de funciones avanzadas |
TIPOS DE MODOS DE INMERSIÓN | Aire Nitrox (Hasta 40%) 3 Gases Nitrox (Hasta 100% O 2 ) Medir | Aire / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix habilitado) CC/BO (PPO2 fija) Medir | OC Rec (Aire / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix habilitado) CC/BO (PPO2 fija) Buceo libre Medir |
NÚMERO DE GAS | 3 CO | 5 CO/CC | 5 CO/CC |
ALGORITMO | ZHL16-C VPM opcional / DCIEM opcional | ZHL16-C VPM opcional / DCIEM opcional | ZHL16-C |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 320x240 | 320x240 | 400x400 |
TIPO DE VISUALIZACIÓN | LCD con retroiluminación LED | LCD con retroiluminación LED | AMOLED a todo color |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 5,59 cm/2,2" | 5,59 cm/2,2" | 3,53 cm/1,39" |
DIMENSIÓN DE LA COMPUTADORA (ancho x alto x profundidad) | 77 mm x 68 mm x 25 mm (3,09” x 2,67” x 0,98”) | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2” x 2,8” x 1,5”) | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17” x 2,17” x 0,71”) |
PESO (SOLO ORDENADOR DE BUCEO) | 122 g (4,32 onzas) | 190 g (4,32 onzas) | 120,4 g (4,16 onzas) |
TIPO DE BATERÍA | Batería recargable de iones de litio | AA individual (cualquier tipo) | Batería recargable de iones de litio |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Hasta 30 Horas (Brillo medio) | Hasta 60 Horas (Litio 1.5V - Recomendado) Hasta 40 horas Hasta 100 horas | (IA habilitado) Hasta 30 horas (modo de buceo) Hasta 50 horas (modo reloj) |
CAPACIDAD DEL REGISTRO DE INMERSIÓN (TARIFA DE 10 SEGUNDOS) | Aproximadamente 200 horas | Aproximadamente 1000 horas | Aproximadamente 500 horas |
CLASIFICACIÓN DE PROFUNDIDAD | 120 m / 394 pies | 260 m / 850 pies | 200 m / 660 pies |
ALERTAS DE VIBRACIÓN Y AUDIBLES | Solo vibración | Solo vibración | Vibración y alarmas audibles |
INTEGRACIÓN DE AIRE | No disponible | SÍ | SÍ |
NÚMERO DE TRANSMISORES | No disponible | Hasta 4 | Hasta 4 |
TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH® | SÍ | SÍ | SÍ |
NÚMEROS DE INTERFAZ DE BOTONES | 2 (botones de acero inoxidable 316) | 2 (piezoeléctrico, titanio) | 4 (botones de acero inoxidable 316) |
BRÚJULA | No disponible | SÍ (3 ejes, inclinación compensada, brújula digital) | SÍ (3 ejes, inclinación compensada, brújula digital) |
PLANIFICADOR NDL | SÍ | SÍ | SÍ |
PLANIFICADOR DE DECO | SÍ | SÍ | SÍ |
FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE | SÍ | SÍ | SÍ |
MÚLTIPLES IDIOMAS | Inglés, francés, alemán, portugués, coreano, japonés, italiano, español, chino simplificado, chino tradicional | Inglés, francés, alemán, portugués, coreano, japonés, italiano, español, chino simplificado, chino tradicional | Inglés, francés, alemán, portugués, coreano, japonés, italiano, español, chino simplificado, chino tradicional, polaco, ruso |
MUÑEQUERAS | Silicona negra de 26 mm y cordón elástico | Kit de correa elástica negra y cuerda elástica | Correa de silicona negra de 22 mm. (extensor incluido) |
ACCESORIOS | Colores de la correa de muñeca en azul océano y blanco. | No disponible | Varios colores de correa |
Valoración general |
Tamaño, peso y precio reducidos, pero con todas las funciones del modelo Petrel 3. Shearwater es reconocida como el estándar de oro mundial en computadoras de buceo, el perdix ofrece la máxima función disponible en Shearwater. Un ordenador de buceo muy duradero para el resto de tu vida.