DisponibilidadInmediatamente
Disponibilidad
Descripción
—
Mostrar original 
El scooter VR-X DPV utiliza una batería Li-ION con sistema de carga externo, que ofrece una capacidad de 512 Wh para inmersiones largas de hasta 150 minutos a velocidad de crucero y 100 minutos a una velocidad máxima de 65 m / min. Controlar tanto el motor como la batería con la aplicación Calypso ofrece a los buceadores una experiencia única hasta una profundidad de 101 metros.
Gracias al sistema SUEX PropLock, es posible quitar la hélice incluso mientras se bucea para eliminar fácilmente las líneas enredadas o los hilos de nailon. El cuerpo y la hélice están hechos de tecnopolímeros / policarbonato de alto rendimiento. La descarga de la aplicación Calypso le brinda fácil acceso a la información del motor de su 7SEVEN y le permite ajustar la rampa de aceleración.
Características:- Indicador de carga con luces LED azules de alta intensidad (carga) y luces LED rojas (descarga)
- Puerto de carga de batería de iones de litio externo
- Sistema de bloqueo patentado sin ganchos ni tornillos, que minimiza el riesgo de enganche y elimina el riesgo de apertura accidental
- Sistema de seguridad completamente mecánico para cortar la energía en todas las condiciones
- Sistema patentado para soltar y volver a montar la hélice bajo el agua sin herramientas ni piezas separadas
- Dispositivo electrónico de control de velocidad de la hélice y sistema de arranque suave para el arranque progresivo del motor.
- Separador de batería / motor en material transparente para una fácil inspección del compartimento del motor
- Mango de control de diseño ergonómico para un fácil control de la dirección y la velocidad
- Separación estanca del compartimento del motor y la batería, para mayor seguridad durante el buceo y protección durante la preparación.
| 7 SIETE | VR-T | VR-X |
Utilizar: | Recreativo | Recreativo | Recreativo |
Largo: | 790 mm (31,1 ") | 720 mm (28,3 ") | 720 mm (28,3 ") |
Ancho: | 407 mm (16 ") | 340 mm (12,9 ") | 340 mm (12,9 ") |
Elevado: | 338 mm (13,3 ") | 425 mm (16,7 ") | 425 mm (16,7 ") |
Diámetro del cuerpo: | 200 mm (7,67 ") | 200 mm (7,8 ") | 200 mm (7,8 ") |
Peso sin batería: | 11,5 kg (25,4 libras) | 11,5 kg (24,5 libras) | 11,5 kg (24,5 libras) |
Peso con batería: | 19 kg (41,8 libras) | 16,5 kg (35,3 libras) | 16,5 kg (35,3 libras) |
Cuerpo material: | Tecnopolímeros / policarbonato | Tecnopolímeros / policarbonato | Tecnopolímeros / policarbonato |
Max. empuje estático: | 185 N (41,5 libras) | 200 N (44,96 libras) | 200 N (44,96 libras) |
Máxima velocidad: | 60 mt / min (197 pies / min) | 65 mt / min (213 pies / min) | 65 mt / min (213 pies / min) |
Profundidad máxima operativa: | 80 metros (260 pies) | 101 metros (331 pies) | 101 metros (331 pies) |
Flotabilidad / asiento: | Neutro / neutral | Neutro / neutral | Neutro / neutral |
Temperatura de uso en el agua: | -5 / + 35 ° C (+ 23 / + 95 ° F) | -5 / + 35 ° C (+ 23 / + 95 ° F) | -5 / + 35 ° C (+ 23 / + 95 ° F) |
Autonomía (velocidad máxima): | 60 min | 60 min | 100 min |
Autonomía (velocidad de crucero): | 75 min | 100 min | 150 min |
Tipo de baterías: | Plomo-ácido regulado por válvula (vrla) | Nimh | Li-ion |
Voltaje nominal: | 24 V | 24 V | 25,2 V |
Capacidad nominal: | 360 wh | 324 Wh | 512 Wh |
Tiempo máximo de carga: | 8h | 4,5 h | 6h |
Fuente de alimentación del cargador de batería: | 110/220 V 50/60 Hz | 110/220 V 50/60 Hz | 110/220 V 50/60 Hz |
Código de artículo del fabricante: | 71207 | 71420 | 71419 |
Las dimensiones aproximadas del producto empacado o el paquete del producto son 1000 x 700 x 600 mm.
Peso16,5 kg(con el embalaje 18 kg)
ComentariosAñadir comentario
Marca