Kickbike
1 товарів
| Загальна оцінка | (11 відгуків) |
| FRAME | KB-MAX, alu |
|---|---|
| BRAKES | Hydraulic Disc |
| FRONT FORK | SR Suntour XCR, hydraulic. Travel max 100mm. |
| LOCKABLE SUSPENSION | Remote lockout |
| SUSPENSION | Yes |
| WHEELS COMPLETE (FRONT/REAR) | 26" / 20" |
| WHEELS (FRONT/REAR) | cross double wall rims (alu) for disc models 26" / 20" |
| TIRES (FRONT/REAR) | Kenda Small Block Eight 26" / Kenda Small Block Eight 20" |
| STANDARD | Bell, Kickstand, Mudguards, Tool set |
| WEIGHT (KG/LBS) | 11,2 / 24,7 |
| RIDER MIN HEIGHT (CM/FEET) | 165 / 5' 5" |
| RIDER MAX HEIGHT (CM/FEET) | 205 / 6' 9" |
| RIDER MAX WEIGHT (KG/LBS) | 120 / 265 |
| FULL LENGHT (CM/INCH) | 176 / 69,3 |
| FOOTBOARD HEIGHT LOW (CM/INCH) | 9 / 3,5 |
| FOOTBOARD HEIGHT HIGH (CM/INCH) | 12 / 4,7 |
| GROUND CLEARANCE MIN (CM/INCH) | 5 / 1,9 |
| GROUND CLEARANCE MAX (CM/INCH) | 8 / 3,2 |
| FOOTBOARD WIDTH (CM/INCH) | 11 / 4,3 |
| FOOTBOARD LENGTH (CM/INCH) | 38 / 14,9 |
| WHEELBASE (CM/INCH) | 119 / 46,8 |
| HANDLEBAR HEIGHT MIN (CM/INCH) | 94 / 37 |
| HANDLEBAR HEIGHT MAX (CM/INCH) | 100 / 40,9 |
| Загальна оцінка | ☆☆☆☆☆ |
— Показати оригінал| Загальна оцінка |
Я дуже задоволений своїм велосипедом. Він добре підходить як для їзди по місту, так і по бездоріжжю. Регулювання пружності вилки є важливою характеристикою для комфорту їзди. Єдиним недоліком є те, що тримач для пляшки розхитався після кількох поїздок, і пляшка почала випадати.| Загальна оцінка |
Це те, що я шукав. Пристрій чудовий. Доставка затрималася. З якоїсь причини велосипед був у упаковці по частинах. На щастя, швидкі хлопці зібрали його. Виявилося, що гальмівний диск був погнутий. Велике спасибі цим хлопцям, які працювали над велосипедом кілька годин.