| Загальна оцінка | (1 відгук) |
Дошка Amplid Milligram Split – це революційний варіант у світі легкого сплітбордингу, завдяки елегантному карбоновому дизайну та надзвичайно легкій серцевині. Ця дошка ідеально підходить як для тривалих експедицій поза кантрі, так і для швидких прогулянок стежками, пропонуючи неперевершену чутливість, яка може посперечатися з міцним сноубордом. Завдяки інноваційним ударним накладкам Impact Pads, Milligram Split забезпечує довговічність без додавання зайвої ваги, що робить її надійною на будь-якій місцевості. Нова технологія "гумм-стінків" покращує з'єднання між половинками дошки, забезпечуючи більше тертя та контроль, а зручні отвори для скін-дошки на носках та хвості спрощують ваш досвід сплітбордингу.
Продукт включає лише сплітборд, не включає кріплення та шайби, необхідні для кріплення кріплень до сплітборду.
Специфікації
| 151 | 155 | 159 | 162 | 165 | |
|---|---|---|---|---|---|
| загальна довжина (мм) | 1510 | 1550 | 1590 | 1620 рік | 1650 рік |
| довжина носа (мм) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| ефективний край (мм) | 1080 | 1120 | 1160 | 1190 | 1220 |
| довжина пробігу (мм) | 1050 | 1090 | 1130 | 1160 | 1190 |
| довжина хвоста (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ширина талії (мм) | 248 | 253 | 256 | 260 | 263 |
| ширина під ступнями спереду (мм) | 266 | 270 | 273 | 277 | 280 |
| ширина під ступнями ззаду (мм) | 259 | 264 | 267 | 271 | 274 |
| ширина носа (мм) | 295 | 299 | 302 | 306 | 309 |
| ширина хвоста (мм) | 285 | 289 | 292 | 296 | 299 |
| глибина бокового вирізу (мм) | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
| радіус бокового вирізу (м) | 7.05 | 7.25 | 8.25 | 8.60 | 8.90 |
| стійка | 15 назад | 15 назад | 15 назад | 15 назад | 15 назад |
| радіус носа (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| радіус хвоста (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| опорна стійка (см) | 53 (49-57) | 54 (50-58) | 55 (51-59) | 56 (52-60) | 57 (53-61) |
| вигин | Тяговий розвал | Тяговий розвал | Тяговий розвал | Тяговий розвал | Тяговий розвал |
| приблизна вага (кг) | 2,5-2,7 | 2,7-2,9 | 2.9-3.1 | 3.0-3.2 | 3,3-3,5 |
| діапазон ваги гонщика (кг) | 45 - 70 | 55 - 80 | 60 - 85 | 70 - 95 | 80 - 105 |
| площа активної поверхні (см2) | 3582 | 3749 | 3994 | 4134 | 4277 |
| Загальна оцінка | ☆☆☆☆☆ |
— Показати оригінал