| Общий рейтинг | (34 обзоры) |
Батончики BioProtein подходят для веганов и вегетарианцев, которым требуется более высокое потребление качественного белка в рационе. Также отлично подходит для спортсменов, которые хотят получить максимальную отдачу от своих тренировок. Батончики поддерживают обмен веществ, необходимый для регенерации и роста мышечной массы, и содержат углеводы в качестве постоянного источника энергии. Протеиновые батончики изготовлены всего из нескольких отобранных вручную био-ингредиентов без термической обработки и содержат 20% веганского белка из коричневого риса и орехов.
Ягоды
Состав: Все ингредиенты органические. Сироп агавы 8 %, финики 53 %, орехи 13 % (миндальная паста, паста из кешью, паста из фундука), тыквенные семечки 10 %, оливковое масло 3 %, рисовый протеин 17 %, дикие ягоды 9 %, соль 0,2 %.
| Пищевая ценность | в 100г | в 40г |
|---|---|---|
| Калории | 311ккал | 124 ккал |
| Жиры | 9г | 3,6 г |
| Насыщенный жир | 1г | 0,4 г |
| Углеводы | 42г | 17г |
| сахара | 38г | 17г |
| Волокно | 8г | 3g |
| белок | 16г | 6,4 г |
| Соль | 0,6 г | 0,2 г |
| Пищевая ценность | в 100г | в 40г |
|---|---|---|
| Калории | 410ккал | 164 ккал |
| Жиры | 25г | 10г |
| Насыщенный жир | 6г | 2,4 г |
| Углеводы | 34 г | 13,6 г |
| сахара | 34 г | 11г |
| Волокно | 7г | 3g |
| белок | 20г | 8г |
| Соль | 0,6 г | 0,2 г |
| Пищевая ценность | в 100г | в 40г | |
|---|---|---|---|
| Калории | 425ккал | 170ккал | |
| Толстый | 20г | 8г | |
| Сидел. толстый. | 2,2 г | 0,9 г | |
| Углеводы | 36г | 14,4 г | |
| сахара | 30г | 12г | |
| Волокно | 7г | 2,8 г | |
| Белки | 14г | 5,6 г | |
| Соль | 0,10 г | 0,04 г |
Состав: Все ингредиенты органические. Био Арахис 20 %, Финики 36 %, Кленовый сироп 2 %, Рисовый протеин 22 %, Рисовый сироп 20 %.
| Пищевая ценность | в 100г | в 45г |
|---|---|---|
| Калории | 385ккал | 173ккал |
| Жиры | 11г | 4,95 г |
| Насыщенный жир | 2г | 0,9 г |
| Углеводы | 32г | 14,4 г |
| сахара | 27г | 12,15 г |
| Волокно | 8г | 3,6 г |
| белок | 26г | 11,7 г |
| Соль | 0,26 г | 0,12 г |
Состав: Все ингредиенты органические. Сироп агавы 8 %, финики 40 %, орехи кешью 1 %, миндаль 18 %, оливковое масло 3 %, рисовый протеин 8 %, перец чили 5 %, шоколад 17 %, соль 0,11 %.
| Пищевая ценность | в 100г | в 40г | |
|---|---|---|---|
| Калории | 425ккал | 170ккал | |
| Толстый | 21г | 8,4 г | |
| Сидел. толстый. | 4,6 г | 1,8 г | |
| Углеводы | 34 г | 13,6 г | |
| сахара | 29г | 11,6 г | |
| Волокно | 9,5 г | 3,8 г | |
| Белки | 14г | 5,6 г | |
| Соль | 0,11 г | 0,05 г |
| Общий рейтинг | ☆☆☆☆☆ |
— Показать оригинал