НаличиеНемедленно
Информация о наличии на складе
Описание товара
—
Показать оригинал 
В скутере VR-X DPV используется литий-ионный аккумулятор с внешней системой зарядки, обеспечивающий емкость 512 Втч для длительных погружений до 150 минут при крейсерской скорости и 100 минут при максимальной скорости 65 м / мин. Управление двигателем и аккумулятором с помощью приложения Calypso дает дайверам уникальный опыт на глубине до 101 метра.
Благодаря системе SUEX PropLock можно снимать гребной винт даже во время погружения, чтобы легко удалить запутанные стропы или нейлоновые нити. Корпус и гребной винт изготовлены из технополимеров / поликарбоната с высокими эксплуатационными характеристиками. Загрузка приложения Calypso дает вам легкий доступ к информации о моторе вашего 7SEVEN и позволяет регулировать рампу ускорения.
Функции:- Индикатор заряда с синими светодиодами высокой интенсивности (нагрузка) и красными светодиодами (разряд)
- Порт зарядки внешнего литий-ионного аккумулятора
- Запатентованная система блокировки без крючков или винтов, сводящая к минимуму риск зацепления и исключающая риск случайного открытия
- Полностью механическая система безопасности для отключения электроэнергии в любых условиях
- Запатентованная система для снятия и установки гребного винта под водой без инструментов и отдельных деталей
- Электронное устройство контроля скорости воздушного винта и система плавного пуска для постепенного запуска двигателя
- Разделитель аккумуляторной батареи / мотора из прозрачного материала для легкого осмотра моторного отсека
- Эргономичная ручка управления для удобного управления направлением и скоростью
- Водонепроницаемое разделение моторного отсека и аккумулятора для повышенной безопасности при погружении и защиты во время подготовки
| 7 СЕМЬ | VR-T | VR-X |
Использовать: | Рекреационный | Рекреационный | Рекреационный |
Длина: | 790 мм (31,1 дюйма) | 720 мм (28,3 дюйма) | 720 мм (28,3 дюйма) |
Ширина: | 407 мм (16 дюймов) | 340 мм (12,9 дюйма) | 340 мм (12,9 дюйма) |
Высокая: | 338 мм (13,3 дюйма) | 425 мм (16,7 дюйма) | 425 мм (16,7 дюйма) |
Диаметр корпуса: | 200 мм (7,67 дюйма) | 200 мм (7,8 дюйма) | 200 мм (7,8 дюйма) |
Вес без аккумулятора: | 11,5 кг (25,4 фунта) | 11,5 кг (24,5 фунта) | 11,5 кг (24,5 фунта) |
Вес с аккумулятором: | 19 кг (41,8 фунта) | 16,5 кг (35,3 фунта) | 16,5 кг (35,3 фунта) |
Материал корпуса: | Технополимеры / поликарбонат | Технополимеры / поликарбонат | Технополимеры / поликарбонат |
Максимум. статическая тяга: | 185 Н (41,5 фунта) | 200 Н (44,96 фунта) | 200 Н (44,96 фунта) |
Максимальная скорость: | 60 мт / мин (197 футов / мин) | 65 мт / мин (213 футов / мин) | 65 мт / мин (213 футов / мин) |
Максимальная рабочая глубина: | 80 тонн (260 футов) | 101 метр (331 футов) | 101 метр (331 футов) |
Плавучесть / дифферент: | Нейтральный / нейтральный | Нейтральный / нейтральный | Нейтральный / нейтральный |
Температура использования в воде: | -5 / + 35 ° C (+ 23 / + 95 ° F) | -5 / + 35 ° C (+ 23 / + 95 ° F) | -5 / + 35 ° C (+ 23 / + 95 ° F) |
Автономность (максимальная скорость): | 60 мин. | 60 мин. | 100 мин |
Автономность (крейсерская скорость): | 75 мин. | 100 мин | 150 мин |
Тип батарей: | Свинцово-кислотный клапан регулируемый (vrla) | Нимх | Литий-ионный |
Номинальное напряжение: | 24В | 24В | 25,2 В |
Номинальная мощность: | 360 Вт · ч | 324 Втч | 512 Втч |
Максимальное время зарядки: | 8ч | 4,5 ч | 6ч |
Источник питания зарядного устройства: | 110/220 В 50/60 Гц | 110/220 В 50/60 Гц | 110/220 В 50/60 Гц |
Код товара производителя: | 71207 | 71420 | 71419 |
Размер товара в упаковке или размер торговой упаковки составляет 1000 x 700 x 600 mm.
Вес16,5 kg(с торговой упаковкой 18 kg)
КомментарииДобавить комментарий
Марка