GPO
6 товаров
| Общий рейтинг | (2 обзоры) |
| Увеличение | . | 1,5x - 9x |
| Поле зрения (FOV) м на 100 м | . | 28 - 4,6 |
| Объективный диаметр | Эффективный диаметр | 32 мм |
| Диаметр выходного зрачка | Измерение зрачкового окулярного луча | 9,5 - 3,5 мм |
| Облегчение глаз | С последней оптической поверхности | 97 мм (4 дюйма) |
| значение хода в см за клик на 100 м | 1 клик = x / 100 м | 1 |
| Общий диапазон высот (см на 100 м) | 100 | 400 |
| Общий диапазон ветров (см при 100) | 100м | 400 |
| Компенсация параллакса | Без параллакса на расстоянии x | 100 м |
| Трансмиссия Дневной свет | ISO 14490-5: 2005 | 90% |
| Высота | Без чехлов | 47,9 мм (1,88 дюйма) |
| Ширина | Полностью выдвинутый | 67,5 мм (2,66 дюйма) |
| Длина | На внешнем диаметре | 336 мм (13,2 дюйма) |
| Диаметр трубки (мм) | Ширина основной трубы | 30 |
| Вес (грамм) | Без чехлов | 496 г (19,5 унций) |
| Механический наружный диаметр (объектив мм) | Объективный конец области | 39,2 |
| Механический наружный диаметр (мм окуляра) | Окулярный конец прицела | 45,8 |
| Вариант прицельной сетки | . | G4i |
| Аксессуары, включенные в покупку | . | инструкция по эксплуатации, протирочная ткань, крышка бикини, батарейка CR2032, бросить рычаг |
| Общий рейтинг | ☆☆☆☆☆ |
— Показать оригинал