DostępnośćNatychmiast
Dostępność w magazynach
Opis produktu
—
Pokaż tekst oryginalny 
Skuter VR-X DPV wykorzystuje akumulator Li-ION z zewnętrznym systemem ładowania, oferujący pojemność 512 Wh na długie nurkowania do 150 minut z prędkością przelotową i 100 minut z maksymalną prędkością 65 m/min. Sterowanie zarówno silnikiem, jak i baterią za pomocą aplikacji Calypso, zapewnia nurkom wyjątkowe wrażenia do głębokości 101 metrów.
Dzięki systemowi SUEX PropLock można zdjąć śmigło nawet podczas nurkowania, aby łatwo usunąć splątane linki lub nylonowe nici. Korpus i śmigło wykonane są z wysokowydajnych Technopolimerów/Poliwęglanu. Pobranie aplikacji Calypso zapewnia łatwy dostęp do informacji o silniku 7SEVEN i umożliwia dostosowanie rampy przyspieszenia.
Cechy:- Wskaźnik ładowania z niebieskimi diodami LED o dużej intensywności (obciążenie) i czerwonymi diodami LED (rozładowanie)
- Zewnętrzny port ładowania akumulatora litowo-jonowego
- Opatentowany system zamykania bez haczyków i śrub, minimalizujący ryzyko zahaczenia i eliminujący ryzyko przypadkowego otwarcia
- W pełni mechaniczny system bezpieczeństwa odcinający zasilanie w każdych warunkach
- Opatentowany system wypinania i ponownego montażu śmigła pod wodą bez użycia narzędzi i oddzielnych części
- Elektroniczne urządzenie sterujące prędkością śmigła i system Soft Start do progresywnego rozruchu silnika
- Separator baterii/silnika z przezroczystego materiału dla łatwej kontroli komory silnika
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt sterujący dla łatwej kontroli kierunku i prędkości
- Wodoszczelne oddzielenie komory silnika od akumulatora dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas nurkowania i ochrony podczas przygotowań
| 7 SIEDEM | VR-T | VR-X |
Posługiwać się: | Rekreacyjny | Rekreacyjny | Rekreacyjny |
Długość: | 790 mm (31,1") | 720 mm (28,3") | 720 mm (28,3") |
Szerokość: | 407 mm (16") | 340mm (12,9") | 340mm (12,9") |
Wysoka: | 338mm (13,3") | 425 mm (16,7") | 425 mm (16,7") |
Średnica korpusu: | 200 mm (7,67") | 200mm (7,8") | 200mm (7,8") |
Waga bez baterii: | 11,5 kg (25,4 funta) | 11,5 kg (24,5 funta) | 11,5 kg (24,5 funta) |
Waga z baterią: | 19 kg (41,8 funta) | 16,5 kg (35,3 funta) | 16,5 kg (35,3 funta) |
Materiał korpusu: | Technopolimery / poliwęglan | Technopolimery / poliwęglan | Technopolimery / poliwęglan |
Maks. ciąg statyczny: | 185 N (41,5 funta) | 200 N (44,96 funta) | 200 N (44,96 funta) |
Maksymalna prędkość: | 60 m/min (197 stóp/min) | 65 m/min (213 stóp/min) | 65 m/min (213 stóp/min) |
Maksymalna głębokość operacyjna: | 80 m (260 stóp) | 101 m (331 stóp) | 101 m (331 stóp) |
Wyporność / trym: | Neutralny/neutralny | Neutralny/neutralny | Neutralny/neutralny |
Temperatura użytkowania w wodzie: | -5/+35°C (+23/+95°F) | -5/+35°C (+23/+95°F) | -5/+35°C (+23/+95°F) |
Autonomia (maksymalna prędkość): | 60 minut | 60 minut | 100 minut |
Autonomia (prędkość przelotowa): | 75 minut | 100 minut | 150 min |
Rodzaj baterii: | Kwasowo-ołowiowy regulowany zaworem (vrla) | Nimh | Li-ion |
Napięcie nominalne: | 24V | 24V | 25,2V |
Wydajność nominalna: | 360 | 324 | 512 |
Maksymalny czas ładowania: | 8h | 4,5h | 6h |
Zasilanie ładowarki akumulatorów: | 110/220 V 50/60 Hz | 110/220 V 50/60 Hz | 110/220 V 50/60 Hz |
Kod pozycji producenta: | 71207 | 71420 | 71419 |
Przybliżony rozmiar zapakowanego towaru lub rozmiar opakowania produktu to 1000 x 700 x 600 mm.
Waga16,5 kg(wraz z opakowaniem 18 kg)
KomentarzeDodaj komentarz
Marka