GPO
6 produktów
| Ogólna ocena | (2 ocen(y)) |
| Powiększenie | . | 1,5x – 9x |
| Pole widzenia (FOV) m na 100m | . | 28 – 4,6 |
| Średnica obiektywu | Średnica efektywna | 32 mm |
| Średnica źrenicy wyjściowej | Pomiar wiązki źrenicy ocznej | 9,5 – 3,5 mm |
| Ulga dla oka | Od ostatniej powierzchni optycznej | 97mm (4") |
| cm wartość podróży na kliknięcie na 100m | 1 kliknięcie = x/100m | 1 |
| Całkowity zasięg (cm na 100m) | 100 | 400 |
| Całkowity zasięg wiatru (cm przy 100) | 100m | 400 |
| Kompensacja paralaksy | Bez paralaksy w odległości x | 100 m² |
| Transmisja światła dziennego | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Wzrost | Bez okładek | 47,9 mm (1,88") |
| Szerokość | W pełni rozszerzony | 67,5 mm (2,66") |
| Długość | Przy średnicy zewnętrznej | 336 mm (13,2") |
| Średnica rury (mm) | Szerokość rury głównej | 30 |
| Waga (gramy) | Bez okładek | 496 g (19,5 uncji) |
| Mechaniczna średnica zewnętrzna (obiektywnie mm) | Celowy koniec zakresu | 39,2 |
| Mechaniczna średnica zewnętrzna (okular mm) | Koniec lunety ocznej | 45,8 |
| Opcja siatki | . | G4i |
| Akcesoria dołączone do zakupu | . | instrukcja obsługi, ściereczka do czyszczenia, osłona lunety bikini, bateria CR2032, dźwignia rzutu |
| Ogólna ocena | ☆☆☆☆☆ |
— Pokaż tekst oryginalny