Shearwater
19 producten
Algemene waardering | 16 recensies) | (
Slechtvalk | PERDIX 2 | TERIC | |
---|---|---|---|
BEST GESCHIKT VOOR | DAGELIJKSE DUIKER (Lucht en Nitrox) | VEELEISENDE DUIKER | VEELEISENDE DUIKER |
BELANGRIJKSTE KENMERKEN | Geweldig scherm, uitzonderlijke waarde, eenvoudige duikmodi met trillingswaarschuwingen | Krachtige computer met geavanceerde functieset, luchtintegratie, trillingswaarschuwingen en door de gebruiker vervangbare batterij | Krachtige duikcomputer in polshorlogeformaat met full colour AMOLED-scherm, luchtintegratie en geavanceerde functieset |
SOORTEN DUIKMODUS | Lucht Nitrox (tot 40%) 3 Gas Nitrox (tot 100% O 2 ) Graadmeter | Lucht / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix ingeschakeld) CC/BO (Vast PPO2) Graadmeter | OC Rec (Lucht / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix ingeschakeld) CC/BO (Vast PPO2) Gratis duiken Graadmeter |
AANTAL GAS | 3 OC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
ALGORITME | ZHL16-C Optionele VPM / Optionele DCIEM | ZHL16-C Optionele VPM / Optionele DCIEM | ZHL16-C |
SCHERMRESOLUTIE | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
DISPLAYTYPE | LCD met LED-achtergrondverlichting | LCD met LED-achtergrondverlichting | AMOLED in kleur |
SCHERM GROOTTE | 5,59 cm / 2,2 " | 5,59 cm / 2,2 " | 3,53 cm / 1,39 " |
COMPUTER DIMENSIE (BxHxD) | 77 mm x 68 mm x 25 mm (3,09 "x 2,67" x 0,98") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2 "x 2,8" x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17 "x 2,17" x 0,71") |
GEWICHT (ALLEEN DUIKCOMPUTER) | 122 g (4,32 oz) | 190 g (4,32 oz) | 120,4 g (4,16 oz) |
BATERIJ TYPE | Oplaadbare Li-ionbatterij | Enkele AA (elk type) | Oplaadbare Li-ionbatterij |
BATTERIJDUUR | Tot 30 uur (Gemiddelde helderheid) | Tot 60 uur (Lithium 1.5V - Aanbevolen) Tot 40 uur Tot 100 uur | (AI ingeschakeld) Tot 30 uur (duikmodus) Tot 50 uur (horlogemodus) |
DUIK LOG CAPACITEIT (10 SECS TARIEF) | Ongeveer 200 uur | Ongeveer 1000 uur | Ongeveer 500 uur |
DIEPTEBEOORDELING | 120m / 394ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
TRILLINGEN & HOORBARE ALARMEN | Alleen trillingen | Alleen trillingen | Trillingen en hoorbare alarmen |
LUCHT INTEGRATIE | Niet beschikbaar | JA | JA |
AANTAL ZENDERS | Niet beschikbaar | Tot 4 | Tot 4 |
BLUETOOTH® DRAADLOZE TECHNOLOGIE | JA | JA | JA |
AANTAL KNOP-INTERFACE | 2 (316 roestvrijstalen knoppen) | 2 (piëzo, titanium) | 4 (316 roestvrijstalen knoppen) |
KOMPAS | Niet beschikbaar | JA (3 assen, tilt gecompenseerd, digitaal kompas) | JA (3 assen, tilt gecompenseerd, digitaal kompas) |
NDL-PLANNER | JA | JA | JA |
DECO PLANNER | JA | JA | JA |
FUNCTIE FIRMWARE-UPDATES | JA | JA | JA |
MEERDERE TALEN | Engels, Frans, Duits, Portugees, Koreaans, Japans, Italiaans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees | Engels, Frans, Duits, Portugees, Koreaans, Japans, Italiaans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees | Engels, Frans, Duits, Portugees, Koreaans, Japans, Italiaans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Pools, Russisch |
POLSBANDJES | 26 mm zwart siliconen- en schokkoord | Zwarte bungeebandset & bungeekoord | 22 mm zwarte siliconen band (verlengstuk inbegrepen) |
ACCESSOIRES | Polsbandkleuren in oceaanblauw en wit | Niet beschikbaar | Verschillende kleuren band |
Algemene waardering |
Gereduceerd formaat, gewicht en prijs, maar volledige functionaliteit vergelijkbaar met het Petrel 3-model. Shearwater wordt erkend als de wereldwijde gouden standaard op het gebied van duikcomputers, de perdix biedt de maximale functionaliteit die beschikbaar is bij Shearwater. Een zeer duurzame duikcomputer voor de rest van je leven.