Tactical Foodpack
      32 producten
   | Algemene waardering | (24 recensies) | 
| Voedingswaarden | Per portie, 68g (8st) | 100g | 
| Energie | 1174kJ/280kcal | 1726 KJ/ 411 kcal | 
| Vet | 17,9 gram | 26,4 gram | 
| waarvan verzadigde vetten | 14,7 gram | 21,6 gram | 
| Koolhydraten | 28,5 gram | 42 gram | 
| van welke suikers | 17,1 gram | 25,2 gram | 
| Eiwit | 9,8 gram | 14,4 gram | 
| Zout | 0,01 gram | 0,01 gram | 
| Algemene waardering | ☆☆☆☆☆ | 
 — Origineel weergeven
 — Origineel weergeven 
       
       
       
       
       
       
       
       
      