| Bendras įvertinimas | (1 atsiliepimas) |
„Amplid Milligram Split“ – tai revoliucija lengvųjų splitboardų pasaulyje, pasižyminti elegantišku anglies pluošto dizainu ir lengvu kaip plunksna branduoliu. Ši lenta idealiai tinka tiek ilgoms ekspedicijoms atokiose vietovėse, tiek greitiems pabėgimams nuo takelių, siūlydama neprilygstamą reagavimą, kuris gali varžytis su tvirta snieglente. Dėl novatoriškų smūgių slopinimo pagalvėlių „Milligram Split“ užtikrina patvarumą nepridėjus papildomo svorio, todėl yra patikima bet kokioje vietovėje. Naujoji „guminės sienelės“ technologija pagerina lentos pusių sujungimą, suteikdama daugiau trinties ir kontrolės, o patogios skylės lentos galuose ir gale supaprastina jūsų splitboardingo patirtį.
Į gaminį įeina tik dalinama lenta, be apkaustų ar ritulių, reikalingų apkaustams pritvirtinti prie dalinamos lentos.
Specifikacijos
| 151 | 155 | 159 | 162 | 165 | |
|---|---|---|---|---|---|
| bendras ilgis (mm) | 1510 m. | 1550 m. | 1590 m. | 1620 m. | 1650 m. |
| nosies ilgis (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| efektyvus kraštas (mm) | 1080 | 1120 | 1160 m. | 1190 m. | 1220 |
| bėgimo ilgis (mm) | 1050 | 1090 | 1130 m. | 1160 m. | 1190 m. |
| uodegos ilgis (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| juosmens plotis (mm) | 248 | 253 | 256 | 260 | 263 |
| Plotis po kojomis priekyje (mm) | 266 | 270 | 273 | 277 | 280 |
| Plotis po pėda nugaroje (mm) | 259 | 264 | 267 | 271 | 274 |
| nosies plotis (mm) | 295 | 299 | 302 | 306 | 309 |
| uodegos plotis (mm) | 285 | 289 | 292 | 296 | 299 |
| Šoninio pjovimo gylis (mm) | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
| šoninio pjovimo spindulys (m) | 7.05 | 7.25 | 8.25 | 8.60 | 8,90 |
| stovėsena | 15 atgal | 15 atgal | 15 atgal | 15 atgal | 15 atgal |
| nosies spindulys (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| uodegos spindulys (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| atskaitos padėtis (cm) | 53 (49–57) | 54 (50–58) | 55 (51–59) | 56 (52–60) | 57 (53–61) |
| išlinkimas | Traukos išlinkis | Traukos išlinkis | Traukos išlinkis | Traukos išlinkis | Traukos išlinkis |
| apytikslis svoris (kg) | 2,5–2,7 | 2,7–2,9 | 2,9–3,1 | 3,0–3,2 | 3,3–3,5 |
| motociklininko svorio diapazonas (kg) | 45–70 | 55–80 | 60–85 | 70–95 | 80–105 |
| aktyvus paviršiaus plotas (cm2) | 3582 | 3749 | 3994 | 4134 | 4277 |
| Bendras įvertinimas | ☆☆☆☆☆ |
— Rodyti originalą