一般評価 | 11 評価) | (
Kestävällä fēnix-GPS-monilajikellolla voit lisätä harjoituksiisi esimerkiksi karttoja, musiikkia ja älykkään tahtisuunnittelun, jotta pystyt vastaamaan kaikkiin haasteisiin.
fēnix 6 -sarja sisältää uuden sukupolven edistyksellisiä GPS-älykelloja urheiluun ja ulkoiluun. Urheilijoiden ja seikkailijoiden kokemusten pohjalta suunniteltu fēnix 6 auttaa ylittämään rajoja ja asettamaan uusia tavoitteita. Tyylikkäässä ja suorituskykyisessä fēnix 6 -kellosarjassa on useita kellokokoja, erilaisia pintamateriaaleja, uusinta teknologiaa hyödyntäviä ominaisuuksia sekä selkeästi aiempaa parempi akunkesto. Kestävät, teknisillä toiminnoilla varustetut kellot on suunniteltu kaikkiin haasteisiin ja aktiiviseen elämäntapaan. Laitteissa on mm. parannettu sykeanturi, Pulse Ox, navigointianturit, sisäiset lajiprofiilit, uusi virrankulutuksen hallintatoiminto, yksityiskohtaiset suoritustiedot, lähimaksu, älykkäät ilmoitukset. Ulkoilmakäyttöön optimoiduissa kelloissa on terävä ja tarkka näyttö, jonka koko on 1.2 tuumaa fēnix 6S:ssä, 1.3 tuumaa fēnix 6:ssa (18% suurempi kuin aiemmissa fēnix -malleissa) ja 1.4 tuumaa fēnix 6X:ssä (36% suurempi kuin aiemmissa fēnix -malleissa).
Ensimmäisessä aurinkolatauksella varustetussa Garmin GPS-kellossa, fēnix 6X Pro Solar -mallissa, on auringonvalolla latautuva Power Glass™ -kellolasi, joka pidentää akunkestoa aurinkoenergian avulla. Käyttäjän on helppo tarkistaa aurinkoenergian keräystä koskevat tiedot fēnix -kellon näytöltä. fēnix 6X Pro Solar -kellon akku kestää älykellotilassa 21 päivää + 3 lisäpäivää aurinkolatausominaisuuksia hyödynnettäessä.
Fyysiset tiedot ja suorituskyky
Näytön koko, LxK | Lävistäjä 33,02 mm (1,30 tuumaa) |
Näytön tarkkuus, LxK | 260 x 260 kuvapistettä |
GPS | Kyllä |
Paino |
Teräs: 83 g (vain kotelo: 60 g) Titaani: 72 g (vain kotelo: 49 g) |
Näytön tyyppi | Auringonpaisteessa luettava, transflektiivinen MIP (memory-in-pixel) |
Akunkesto |
Älykello: enintään 14 päivää GPS: enintään 36 tuntia GPS ja musiikki: enintään 10 tuntia Enimmäisakunkesto GPS-tilassa: enintään 72 tuntia GPS-virransäästötila: enintään 28 päivää Kellon akunsäästötila: enintään 48 päivää |
Muisti/historia | 32 Mt |
Automaattinen kierrosten ositus | Ei |
Toisto käytössä -lepoajanotto | Kyllä |
Kolmiakselinen kompassi ja HSI | Ei |
Kosketus- ja/tai painikelukitus | Kyllä |
Pilates-harjoitukset | Kyllä |
Esiladatut laskettelukeskuskartat | Kyllä |
GPS-koordinaatit | Kyllä |
Reaaliaikainen tapahtumien jakaminen | Kyllä |
Kierrosajan toistettavuuden tulos | Ei |
Ääniopasteet | Kyllä |
Levon | Kyllä (edistynyt) |
Automaattiset CourseView-päivitykset | Kyllä |
Ladattavat harjoitusohjelmat | Kyllä |
Lyönnin pituuden mittaus (laskee tarvittavan lyönnin tarkan etäisyyden missä tahansa kentällä) | Automaattinen |
Akunsäästö - mukautettava vähäisen virran seuranta | Kyllä |
Suljetun kierron sukelluslaite (CCR) | Ei |
Syke (reaaliaikainen levon aikana, intervallien ja harjoitusten tilastot levon aikana ja automaattinen sykkeen lataus uinnin jälkeen) | Kyllä (HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ ja HRM-Pro ™) |
Tukee Varia™-tutkaa (takatutka) | Kyllä |
SwingTempo (mittaa backswingin ja downswingin aikojen suhteen) | Ei |
Tehtäväajastimet (2, 5, 10, 15, 20 ja 30 min) | Ei |
Toistaa musiikkia | Kyllä |
APNEA-tila | Ei |
Uintiharjoitukset | Kyllä |
Sukellus monella kaasulla | Ei |
Virtual Racer™ | Kyllä |
Pikanäppäimet | Kyllä |
Sukellus yhdellä kaasulla | Ei |
Suoritushistoria kellossa | Kyllä |
Näytön harjoitteluanimaatiot | Kyllä |
Maakosketuksen kesto ja tasapaino (näyttää, miten kauan jalka koskettaa maata juoksuliikkeen aikana, ja miten symmetristä juoksu on) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Automaattinen maksimisyke | Kyllä |
Kriittinen uintinopeus | Kyllä |
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus | Kyllä |
Varia Vision™ -yhteensopiva (aurinkolasinäyttö) | Kyllä |
SY-hälytykset | Kyllä |
Tukee nopeus- ja askeltiheysanturia (anturilla) | Kyllä |
Vector™-yhteensopiva | Kyllä |
Harjoitusvaikutus (anaerobinen) | Kyllä |
Poikkeavan sykkeen hälytykset | Kyllä (korkea ja matala) |
Tekstiviestit ilman puhelinta | Ei |
Pystynopeus | Kyllä |
Anaerobinen kynnys (arvioi tahdin ja sykkeen analyysin avulla pisteen, jossa lihakset alkavat väsyä nopeasti) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Mukautettavat tietosivut | Kyllä |
Maastopyöräilyn vaikeus ja sujuvuus | Kyllä |
Kilpailu suoritusta vastaan | Kyllä |
Loppuaika | Kyllä |
Korkeusprofiili | Kyllä |
Määritettävät kierroshälytykset | Kyllä |
Automaattinen synkronointi (siirtää tiedot automaattisesti Garmin Connectiin) | Ei |
Tapahtumantunnistus tietyn toiminnan yhteydessä | Kyllä |
PlaysLike-etäisyys | Kyllä |
Virtual Partner | Kyllä |
VO2 Max (ajo) | Kyllä |
Rentoutumismuistutukset | Kyllä |
Aikataulu (muistuttaa askareista) | Ei |
Physio TrueUp | Kyllä |
Mukautettavat hälytykset | Kyllä |
NEXRAD liikkuvalla kartalla | Ei |
Paluu alkuun | Kyllä |
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhde (juoksuliikkeen joustavuus ja etu suhteessa askeleen pituuteen) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Harjoittelun kuormittavuus (mittaa sykkeen ja maksimaalisen hapenottokyvyn tietojen perusteella tehosi 28 päivän ajalta ja varmistaa, että olet optimaalisella alueella tavoitteesi saavuttamisen suhteen) | Kyllä |
Korkeusmittari, jossa säädettävä ilmanpainemittarin asetus | Ei |
Kotelon koko, L x P x K |
47 x 47 x 14,70 mm
Sopii seuraavan kokoisiin ranteisiin: |
Liikkumispalkki (näkyy laitteessa, kun olet ollut tietyn ajan paikallasi. Palkki nollataan kävelemällä muutaman minuutin ajan) | Kyllä |
BaseCamp™-yhteensopiva | Kyllä |
Kronografi | Ei |
Musiikin tallennus | Jopa 2000 kappaletta |
Käytettävissä olevat kuntosalin suoritusprofiilit | Voimaharjoittelu, kardioharjoittelu, crosstrainer-harjoittelu, portaiden nousu, kerrosten kiipeäminen, sisäsoutu ja jooga |
Reaaliaikaiset aikamuutokset | Ei |
Automaattinen korkeuden säätö | Ei |
Ympäristön valoisuusanturi | Ei |
Kehyksen materiaali | Ruostumaton teräs, titaani tai DLC (Diamond-Like Carbon) -pinnoitettu titaani |
Kosketustähtäystoiminto (näet etäisyyden mihin tahansa pisteeseen koskettamalla näytössä näkyvää pistettä) | Ei |
Esteet ja kenttäkohteet | Kyllä |
Vetotyypin tunnistus (vapaa, selkä, rinta, perhonen) | Kyllä |
TruSwing™-yhteensopiva | Kyllä |
UltraTrac mode | Kyllä |
In-flight Pulse Ox | Ei |
Etäisyys: E/K/T (matka viheriön etu- ja takaosaan sekä keskelle) | Kyllä |
Kalenteri | Kyllä |
Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
Avaa uudet askelkuvakkeet | Ei |
Esiladatut kilparadat | Ei |
Sää | Kyllä |
Auto Lap® | Kyllä |
Auringonnousu-/-laskuajat | Kyllä |
Tahtihälytykset (vain allasuinti) | Kyllä |
Pulssioksimetrin akklimatisaatio | kyllä (mukana akklimatisaatio) |
Rentoutumishengitysajastin | Kyllä |
Kiivetyt kerrokset | Kyllä |
Hengitysaste (24x7) | Kyllä |
% maksimisykkeestä | Kyllä |
% SYR | Kyllä |
Kotelon materiaali | Ruostumaton teräs, titaani tai DLC (Diamond-Like Carbon) -pinnoitettu teräs |
Käytettävissä olevat ulkoilu- ja vapaa-aikaprofiilit | Polkujuoksu, juoksu, patikointi, kiipeily, maastopyöräily, laskettelu, lumilautailu, murtomaahiihto, suppailu, soutu, kajakkimelonta, jumpmaster ja taktinen harjoittelu |
Peruslepoajanotto (yli 0) | Kyllä |
TracBack® | Kyllä |
Myrskyhälytys | Kyllä |
Vesiluokitus | 10 ATM |
Edistynyt Vector-tuki | Kyllä |
Tasoituspisteytys | Kyllä |
Hälytysäänet | Ei |
Värinäyttö | Kyllä |
Useita pyöräprofiileja | Ei |
Ensisijainen etu (harjoitusvaikutusmerkinnät) | Kyllä |
Rannesykemittaus (jatkuva, joka sekunti) | Kyllä |
Sykealueet | Kyllä |
Automaattinen lepo | Kyllä |
Tilastojen seuranta (vedot, puttaukset kierroksella, viheriöt, väyläosumat) | Kyllä |
Yhteydet | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Puhelimen etsiminen | Kyllä |
Askeleen pituus (reaaliaikainen) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Unen tarkkailu (unipisteet ja Insight-tiedot) | Kyllä |
Mukautetut kohteet | Kyllä |
Ladattavien karttojen tuki | Kyllä |
Käytettävissä olevat juoksuprofiilit | Juoksu, juoksumattojuoksu, polkujuoksu |
Pyöräilykierros ja kierroksen enimmäisvoima (voima-anturilla) | Kyllä |
Sekuntikello | Kyllä |
Juoksuharjoitukset | Kyllä |
Avovesiuinnin tiedot (matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Kyllä |
Harjoitusvaikutus (aerobinen) | Kyllä |
Maailmanlaajuiset lentokenttätietokannat | Ei |
Reittipistetietosivu | Ei |
GPS-nopeus ja -matka | Kyllä |
Kiertomatkareitin luonti (juoksu/pyöräily) | Kyllä |
Pinta-alamittaus | kyllä (Connect IQ™) |
Etsi kello -toiminto | Kyllä |
Tukee automaattista mailan seurantaa (edellyttää lisävarustetta) | Kyllä |
Connext avionics connectivity | Ei |
Esiladatut tie- ja polkukartat | Kyllä |
Vaativat harjoitukset | Kyllä |
Suosioon perustuva Trendline™-reititys | Kyllä |
Strava-ominaisuudet (Beacon, reaaliaikaiset osuudet) | Kyllä |
VIRB®-etäkäyttö | Kyllä |
Älypuhelimen yhteensopivuus | iPhone®, Android™ |
Kaksois-Grid-koordinaatit | Kyllä |
Expedition GPS-toiminta | Kyllä |
TrueUp™ | Kyllä |
Ajastin | Kyllä |
Useita aikavyöhykkeitä ja Zulu/UTC | Ei |
Trimix-tuki | Ei |
Harjoitukset (koeta parantaa edellistä aikaasi) | Kyllä |
Hengitystahti (harjoituksen aikana) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Tukee Varia™-valoja | Kyllä |
Lämpömittari | Kyllä |
Nesteytys | Kyllä (Garmin Connect™ ja valinnainen Connect IQ™) |
Herätyskello | Kyllä |
Vastaanota lentosuunnitelmia langattomasti Garmin Pilot™ -sovelluksesta | Ei |
Group LiveTrack | Kyllä |
Tehominuutit | Kyllä |
Intervalliharjoittelu | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Vedenalainen rannesykemittaus | Kyllä |
Aika-/etäisyysvaroitus (hälyttää, kun olet saavuttanut tavoitteesi) | Kyllä |
Yhteensopiva Garmin Connect™ Mobilen kanssa | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Ei |
Laskurin käynnistys | Kyllä |
Virtuaalinen lähtöviiva | Ei |
Esiladatut TopoActive kartat | Kyllä |
Auringon ja kuun vaiheiden tiedot | kyllä (Connect IQ™) |
ClimbPro™-noususuunnittelu | Kyllä |
Hämäränäkötila | Ei |
Käytettävissä olevat uintiprofiilit | Allasuinti, avovesiuinti, uinti/juoksu |
TempoTraining (merkkiäänet ilmaisevat backswingin ja downswingin ihanteellisen suhteen 3:1) | Ei |
Virrankäyttötilat - mukautettavat suorituksenaikaiset akkuasetukset | Kyllä |
Move IQ™ | Kyllä |
Tallentaa sukelluksen lähtö- ja poistumiskohdat automaattisesti | Ei |
Speed and cadence sensor support (w/sensor) | Kyllä |
Tallentaa sykkeen uinnin aikana | Kyllä (HRM-Tri™- ja HRM-Swim™-mittarilla) |
Garmin Elevate™-rannesykemittari | Kyllä |
Vuorovedet | Ei |
SV-stressitesti (mittaa sykevaihtelun, kun seisot paikallasi 3 minuutin ajan ja arvioi stressitasosi. Asteikko on 1–100, ja pieni pistemäärä merkitsee vähäistä stressitasoa) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
GLONASS | Kyllä |
Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
Tähtää ja mene | Kyllä |
Garmin Pay™ | Kyllä |
Automaattinen kesäaika | Kyllä |
Joogaharjoittelu | Kyllä |
Pulssioksimetri, happisaturaatio | Kyllä (pistokoe ja valinnainen koko päivän sopeutuminen ja unessa) |
Syvyysanturi | Ei |
Projisoitu reittipiste | Kyllä |
Reaaliaikainen jälkiloki | Kyllä |
Aika/päiväys | Kyllä |
Synkronoi sukellusloki Garmin Dive™ -sovellus | Ei |
Palkinnot (kolikot) | Ei |
Kulutetut kalorit | Kyllä |
Mukautettavat suoritusprofiilit | Kyllä |
Sukelluksen automaattinen aloitus/lopetus | Ei |
Toe-to-Toe™-haastesovellus | Kyllä (valinnainen Connect IQ:n Toe-to-Toe™-haastesovellus) |
Osuudet (Live, Garmin) | Kyllä |
Connect IQ™ (ladattavat kellotaulut, tietokentät, widgetit ja sovellukset) | Kyllä |
HR Broadcast (lähettää syketiedot ANT+™-yhteydellä pariliitettyihin laitteisiin) | Kyllä |
Poljinnopeus (tarjoaa reaaliaikaisen askelmäärän minuutissa) | Kyllä |
Musiikin hallinta | Kyllä |
Yhteensopiva voimamittareiden kanssa (näyttää yhteensopivien kolmansien osapuolten valmistamien ANT+™ -yhteensopivien voimamittarien tiedot) | Kyllä |
Kokonaisnousu/-lasku | Kyllä |
Automaattiset monilajisuoritukset | Kyllä |
Viimeisimmän kilpailun yhteenveto | Ei |
Garminin pyöräilykartta (reititystä tukeva katupyöräilykartta) | Kyllä |
Lipputangon osoitin | Kyllä |
Askellaskuri | Kyllä |
Pikakiinnitteiset hihnat | Ei |
APNEA-metsästystila | Ei |
60 minuutin pelitavoite | Ei |
Polkujuoksun automaattinen nousu | Kyllä |
Manuaaliset monilajisuoritukset | Kyllä |
Askareet | Ei |
Ilmanpainetrendien osoitin | Kyllä |
Automaattinen toistojen laskeminen | Kyllä |
LiveTrack | Kyllä |
Liikkuva kartta ja ilmailun reittipisteet | Ei |
SY-kalorit | Kyllä |
Navigointipisteestä pisteeseen | Kyllä |
Ankkurihälytys | Ei |
Mittaritila | Ei |
PacePro™-tahtistrategiat | Kyllä |
Tides | kyllä (Connect IQ™) |
Aika- ja matkahälytykset | Kyllä |
Garmin Connect ™ Challenges -sovellus | Kyllä (valinnainen Connect IQ -sovellus) |
Etäisyys layupeihin/doglegeihin | Kyllä |
XERO™-sijainnit | Kyllä |
Auto Pause® | Kyllä |
Koko päivän stressi seuranta | Kyllä |
Juoksun dynamiikka | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Täysi vektorikartta | Kyllä |
Ohjatun luovinnan tila | Ei |
Body Battery™ -energianseuranta | Kyllä |
Maailmanlaajuiset NAVAID- ja risteystietokannat | Ei |
Käytettävissä olevat pyöräilyprofiilit | Pyöräily, sisäpyöräily, maastopyöräily, triathlon |
Ennakoiva korkeuskäyrä | Kyllä |
QuickFit™-kellonhihnat | Sisältyy (22 mm) |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Palautumisaika | Kyllä |
Suunnistus | Ei |
Tekstivastaus / puhelun hylkääminen tekstiviestillä (vain Android™) | Kyllä |
Ympäristö-tila | Kyllä |
Metsästys-/kalastuskalenteri | kyllä (Connect IQ™) |
Harjoitusten kirjaus | Kyllä |
Esiladattuna yli 42 000 kenttää | Kyllä |
Reitin opastus | Kyllä |
Rata-ajanotto | Ei |
Hihnan materiaali | Silikoni, nahka, titaani tai nailon |
GPS-aikasynkronointi | Kyllä |
Laskuriajastin | Ei |
Kilpailusovellus | Ei |
Automaattinen vieritys | Kyllä |
Analogiset osoittimet | Ei |
Kierroksen ajanotto/matkamittari | Kyllä |
Kompassi | Kyllä |
Mukautuminen lämpöön ja korkeuteen | Kyllä |
Digitaalinen tuloskortti | Kyllä |
Linssin materiaali | Corning® Gorilla® Glass DX tai safiirikristalli |
Cardio workouts | Kyllä |
Viheriönäkymä ja manuaalinen lipun sijoittelu | Kyllä |
Suoritustaso (vertaa 6–20 minuutin juoksun jälkeen reaaliaikaista suoritustasoasi keskimääräiseen kuntotasoosi) | Kyllä |
Voimaharjoitukset | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Matka määränpäähän | Kyllä |
Naisen terveyden seuranta | Kyllä (Garmin Connect™ ja valinnainen Connect IQ™) |
Harjoittelun tila (näet, harjoitteletko tehokkaasti, seuraamalla harjoittelutietoja, kuten maksimaalista hapenottokykyä ja anaerobista kynnystä, ja vertaamalla niitä viimeaikaisiin tietoihin) | Kyllä |
Manuaalinen kierros | Kyllä |
Kuljettu matka | Kyllä |
Allasuinnin tiedot (altaanvälit, matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Kyllä |
GPS-perustainen matka, kesto ja tahti | Kyllä |
Päivittäinen leposyke | Kyllä |
Automaattinen tavoite (oppii aktiivisuustasosi ja määrittää päivittäisen askeltavoitteen) | Kyllä |
Garmin AutoShot™ | Kyllä |
Kuntoikä | Kyllä (sovelluksessa) |
Nitrox-tuki | Ei |
Reitin/sijainnin jako laitteesta toiseen | Ei |
FTP (Functional Threshold Power) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Sukelluksen nousu-/laskutahdin ilmaisin | Ei |
Sisäinen ilmanpainemittari ja vuorovesitaulukot | Ei |
Hätätoiminto | Kyllä |
Kilpailuennuste | Kyllä |
Salatila | Ei |
一般評価 | ☆☆☆☆☆ |
一般評価 |
約6週間のアクティブな使用が遅れています。この時計は優れた耐久性があることが証明されています。まだ何も見えていないときは、傷や使用の痕跡は簡単には現れません。一般的に、この時計は非常に高品質で、ハイキング、トレッキング、スポーツ観戦に適しています。時計やスポーツ施設は、ニーズに応じて大幅に変更できます。インターバルスポーツトラッキングのビューだけが、多くの要望を残しています。実行後の瞬間速度は、しばしば少し控えめな測定値を示しますが、平均速度または回転数は適切に記録されていると思います。サイクリング中に同じことに気づきませんでした。オープンウォータースイミングでは、旅行はよく記録されますが、地図上に描かれたルートが正しく表示されないことがよくあります。ルートガイダンスとマップビューはそれ以外の場合はうまく機能しますが、狭い林道では激しく自転車に乗ると、ターン通知が少し遅れます。電話アプリケーションとの同期は完璧です。