MSR
74 商品
| 一般評価 | (21 評価) |
| 容量 | 3 |
| 最小重量(標準) | 5ポンド14オンス |
| 最小重量(メートル法) | 2.66 kg |
| 梱包重量(標準) | 7ポンド |
| 梱包重量(メートル法) | 3.19 kg |
| 床面積(標準) | 39.5平方フィート |
| 床面積(メートル法) | 3.67平方メートル |
| 前庭エリア(標準) | 24平方フィート |
| 前庭面積(メートル法) | 2.22平方メートル |
| テント容積(標準) | 63cu。フィート |
| テントの容積(メートル法) | 1784リットル |
| 極数 | 2つのアルミニウム7000シリーズ、1つのアルミニウム7000シリーズ |
| 内部ピーク高さ(標準) | 41インチ |
| 内部ピーク高さ(メートル法) | 104cm |
| パックサイズ(標準) | 20 x8インチ |
| パックサイズ(メートル法) | 51 x 20 cm |
| ドアの数 | 2 |
| レインフライ生地 | 68Dリップストップポリエステル1500mmポリウレタンおよびDWR、68Dリップストップポリエステル1,500mmポリウレタンおよびシリコーン |
| キャノピー生地 | 40DリップストップナイロンDWR |
| メッシュタイプ | 20Dナイロンマイクロメッシュ |
| 床生地 | 70Dタフタナイロン3000mmポリウレタン&DWR |
| 原産国 | インポート |
| 一般評価 | ☆☆☆☆☆ |
— オリジナルを見る