MSR
75 prodotti
Valutazione generale | (20 recensioni) |
Capacità | 3 |
Peso minimo (standard) | 5 libbre 14 once |
Peso minimo (sistema metrico) | 2,66 kg |
Peso imballato (standard) | 7 libbre |
Peso imballato (sistema metrico) | 3,19 kg |
Superficie (standard) | 39,5 piedi quadrati |
Area del pavimento (sistema metrico) | 3,67 mq |
Area vestibolo (standard) | 24 piedi quadrati |
Area vestibolo (sistema metrico) | 2.22 Mq |
Volume della tenda (standard) | 63 cu. ft |
Volume della tenda (metrico) | 1784 litri |
Numero di poli | 2 Serie 7000 in alluminio, 1 Serie 7000 in alluminio |
Altezza del picco interno (standard) | 41 pollice |
Altezza del picco interno (sistema metrico) | 104 cm |
Dimensioni imballate (standard) | 20 x 8 pollici |
Dimensioni imballate (metriche) | 51 x 20 cm |
Numero di porte | 2 |
Tessuto Rainfly | Poliestere Ripstop 68D Poliuretano 1500 mm e DWR, Poliuretano Ripstop 68D Poliuretano 1.500 mm e silicone |
Tessuto a baldacchino | DWR nylon ripstop 40D |
Tipo di maglia | Micro-rete di nylon 20D |
Tessuto per pavimenti | Nylon taffetà 70D poliuretano 3000 mm e DWR |
Paese d'origine | Importato |
Valutazione generale | ☆☆☆☆☆ |
Valutazione generale |
Tenda dall'ottimo rapporto qualità-prezzo per 3. Facile da montare. Il materiale del tessuto di base era impilato in due pezzi, il che significa che i segni di cucitura erano visibili in ciò che era sorprendente. Non importa quanto sia ben cucita la cucitura, c'è sempre un'altra cucitura. Tuttavia, non mi sono lamentato. Se è mai trapelato, allora forse puoi discuterne.