MSR
81 prodotti
Valutazione generale | (51 recensioni) |
Capacità | 2 |
Peso minimo (standard) | 5 libbre |
Peso minimo (metrico) | 2,24 kg |
Peso imballato (standard) | 6 libbre |
Peso imballato (metrico) | 2,77 kg |
Area del pavimento (standard) | 29 piedi quadrati |
Area del pavimento (metrico) | 2,69 mq |
Area del vestibolo (standard) | 24 piedi quadrati |
Area del vestibolo (metrico) | 2,22 mq |
Volume della tenda (standard) | 45 cu. ft |
Volume della tenda (metrico) | 1274 litri |
Numero di poli | 2 alluminio serie 7000 |
Altezza picco interno (standard) | 40 pollici |
Altezza picco interno (metrico) | 102cm |
Dimensioni imballo (standard) | 20 x 7 pollici |
Dimensioni imballate (sistema metrico) | 51x17 cm |
Numero di porte | 2 |
Autoportante | sì |
Tessuto antipioggia | Poliestere ripstop 68D 1500mm Poliuretano e DWR |
Tessuto a baldacchino | Nylon antistrappo 40D DWR |
Tipo di maglia | Microrete di nylon 20D |
Tessuto per pavimenti | 70 taffettà nylon 3000 mm poliuretano e DWR |
Paese d'origine | Importato |
Valutazione generale |
Dimensioni e peso dell'imballaggio ragionevoli, servizi pratici. Ero preoccupato per le recensioni degli utenti che ho letto in seguito, secondo cui lo strato impermeabile del telo si deteriorava durante lo stoccaggio, causando perdite d'acqua dal tessuto. Spero che qualcosa sia cambiato e che questa teoria non sia più valida.
Valutazione generale |
Ho scelto la tenda dopo aver visto molti test online e varie tende dal vivo. Purtroppo non potrò provarlo sul campo fino alla primavera. Al momento sembra un prodotto molto solido e ben congegnato. Mi sorprende un po' il parametro di resistenza all'acqua non altissimo rispetto alla concorrenza, spesso anche più economica. Il tempo lo dirà, anche se di solito lo uso nelle stagioni secche. Non mi piace la copertina, è due volte più grande! Dato che trasporto la tenda in moto, affinché non sbatta al vento, l'ho fatta ridurre da una sarta alle dimensioni di 46 cm x 15 cm. Ora è giusto :-)