GPO
6 toodet
| Üldhinnang | (2 arvustused) |
| Suurendus | . | 1,5x - 9x |
| Vaateväli (FOV) m 100 m kõrgusel | . | 28 – 4,6 |
| Objektiivi läbimõõt | Efektiivne läbimõõt | 32 mm |
| Väljapääsu pupilli läbimõõt | Pupillide silmakiire mõõtmine | 9,5 – 3,5 mm |
| Silmade leevendamine | Viimasest optilisest pinnast | 97 mm (4 tolli) |
| cm reisiväärtus klõpsu kohta 100 m kaugusel | 1 klõps = x/100m | 1 |
| Kõrguse ulatus kokku (cm 100 m juures) | 100 | 400 |
| Tuule ulatus kokku (cm 100 juures) | 100 m | 400 |
| Parallaksi kompenseerimine | Parallaksivaba x kaugusel | 100 m |
| Käigukast päevavalgus | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Kõrgus | Ilma kaanteta | 47,9 mm (1,88 tolli) |
| Laius | Täielikult pikendatud | 67,5 mm (2,66 tolli) |
| Pikkus | Välisläbimõõduga | 336 mm (13,2 tolli) |
| Toru läbimõõt (mm) | Põhitoru laius | 30 |
| Kaal (grammides) | Ilma kaanteta | 496 g (19,5 untsi) |
| Mehaaniline välisläbimõõt (objektiivne mm) | Reguleerimisala objektiivne lõpp | 39.2 |
| Mehaaniline välisläbimõõt (silma mm) | Okulaarne ulatuse lõpp | 45.8 |
| Võre valik | . | G4i |
| Ostuga kaasas olevad tarvikud | . | kasutusjuhend, puhastuslapp, bikiinide kate, patarei CR2032, viskehoob |
| Üldhinnang | ☆☆☆☆☆ |
— Näita originaali