Real Turmat
      41 προϊόντα
   | Συνολική βαθμολογία | (26 αξιολογήσεις) | 
  Rice (35%), pork (pork (74%), lard, potato fiber, salt) (14%), carrot, onion, tomato paste, rapeseed oil, bell pepper (6,1%), pineapple (4,6%), corn starch, sugar (2,8%), soy sauce, meat bouillon, vinegar (1,4%), seasoning, garlic, ginger, antioxidant (ascorbic acid).
  
    Allergens: Soy.
    
    Gluten free, Lactose free
  
| PER 100G | PER PORTION | ENERGY % | |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1950 | 2477 | |
| Energy (kcal) | 466 | 592 | |
| Fat (g) | 22 | 28 | 43 | 
| ↳ Of which saturated fat (g) | 3,7 | 4,7 | |
| Carbohydrates (g) | 53 | 67 | 46 | 
| ↳ Of which sugars (g) | 13 | 17 | |
| Dietary fibre (g) | 2,9 | 3,7 | |
| Protein (g) | 12 | 15 | 10 | 
| Salt (g) | 3,3 | 4,2 | |
| Water (%) | Max 5 % | 
| Συνολική βαθμολογία | ☆☆☆☆☆ | 
 — Εμφάνιση πρωτότυπου
 — Εμφάνιση πρωτότυπου


