HikMicro
35 artikel
Thermisches Modul | |
Bildsensor | V0x ungekühlte Focal Plane Arrays |
Auflösung | 640 x 512 |
Bildrate | 50 Hertz |
Pixelintervall | 12 μm |
Antwortwellenband | 8 μm bis 14 μm |
Netto | Weniger als 20 mK (@25°C), F# = 1,0 |
Brennweite | 35mm |
Öffnung | F1.0 |
Mindest. Fokussierabstand | 3,5 m |
Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
Optische Vergrößerung | 1,82 |
Sichtfeld (HxV), Dergrees/M @100M | 12,54° x 10,05°/ 22,0m x 17,6m |
Erfassungsbereich | 1800m |
Bildschirm | |
Monitor | 0,39 Zoll, OLED, 1024 x 768 |
Paletten | Schwarz heiß, Weiß heiß, Rot heiß, Fusion |
FFC-Modus (Flat Field Correction). | Auto, Manuell, Externe Korrektur |
System | |
Lagerung | Eingebautes Speichermodul (64 GB) |
Ein Video aufnehmen | Ja |
Schnappschuss aufnehmen | Ja |
Standby Modus | Ja |
Hotspot | Ja |
Heiße Strecke | Ja |
Stromversorgung | |
Leistung | 5 V, 1,95 W |
Akku-Typ | Austauschbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Akkulaufzeit | 5 Stunden Dauerbetrieb mit CVBS und Hotspot-Funktion ausgeschaltet (@25°C) |
Allgemein | |
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Von -30 °C bis 55 °C (-22 °F bis 131 °F); Luftfeuchtigkeit: 90 % oder weniger |
Schutzlevel | IP67 |
Abmessungen | 190,3 mm x 58,3 mm x 65,2 mm (7,49" x 2,29" x 2,57") |
Gewicht | 505 gr |
HikMicro Falcon FQ35.pdf |