HikMicro
34 artikel
Thermisches Modul | |
Bildsensor | V0x ungekühlte Focal Plane Arrays |
Auflösung | 384 x 288 |
Bildrate | 50 Hertz |
Pixelintervall | 12 μm |
Antwortwellenband | 8 μm bis 14 μm |
Netto | Weniger als 20 mK (@25°C), F# = 1,0 |
Brennweite | 35mm |
Öffnung | F1.0 |
Mindest. Fokussierabstand | 3,5 m |
Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
Optische Vergrößerung | 3.03 |
Sichtfeld (HxV), Dergrees/M @100M | 7,53° x 5,65°/ 13,2m x 9,9m |
Erfassungsbereich | 1800m |
Bildschirm | |
Monitor | 0,39 Zoll, OLED, 1024 x 768 |
Paletten | Schwarz heiß, Weiß heiß, Rot heiß, Fusion |
FFC-Modus (Flat Field Correction). | Auto, Manuell, Externe Korrektur |
System | |
Lagerung | Eingebautes Speichermodul (64 GB) |
Ein Video aufnehmen | Ja |
Schnappschuss aufnehmen | Ja |
Standby Modus | Ja |
Hotspot | Ja |
Heiße Strecke | Ja |
Stromversorgung | |
Leistung | 5 V, 1,75 W |
Akku-Typ | Austauschbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Akkulaufzeit | 7 Stunden Betrieb mit CVBS und Hotspot-Funktion ausgeschaltet (@25°C) |
HikMicro Falcon FH35.pdf |