Shearwater
19 artikel
Gesamtbewertung | 20 Bewertungen) | (
WANDLER | PERIX 2 | TERICH | |
---|---|---|---|
BEST GEEIGNET FÜR | TAUCHER IM ALLTAG (Luft und Nitrox) | ANSPRUCHSVOLLER TAUCHER | ANSPRUCHSVOLLER TAUCHER |
HAUPTMERKMALE | Toller Bildschirm, außergewöhnlicher Wert, einfache Tauchmodi mit Vibrationsalarmen | Leistungsstarker Computer mit erweitertem Funktionsumfang, Luftintegration, Vibrationsalarmen und vom Benutzer austauschbarem Akku | Leistungsstarker Tauchcomputer in Armbanduhrgröße mit vollfarbigem AMOLED-Bildschirm, Luftintegration und erweitertem Funktionsumfang |
TAUCHMODUSTYPEN | Luft Nitrox (bis zu 40 %) 3-Gas-Nitrox (bis zu 100 % O 2 ) Messgerät | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix aktiviert) CC/BO (fester PPO2) Messgerät | OC Rec (Luft / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix aktiviert) CC/BO (fester PPO2) Freitauchen Messgerät |
ANZAHL GAS | 3 OK | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
ALGORITHMUS | ZHL16-C Optionales VPM / Optionales DCIEM | ZHL16-C Optionales VPM / Optionales DCIEM | ZHL16-C |
BILDSCHIRMAUFLÖSUNG | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
ANZEIGETYP | LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | Vollfarbiges AMOLED |
BILDSCHIRMGRÖSSE | 5,59 cm / 2,2" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39 " |
COMPUTERABMESSUNG (BxHxT) | 77 mm x 68 mm x 25 mm (3,09" x 2,67" x 0,98") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2" x 2,8" x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17" x 2,17" x 0,71") |
GEWICHT (NUR TAUCHCOMPUTER) | 122 g (4,32 Unzen) | 190 g (4,32 Unzen) | 120,4 g (4,16 Unzen) |
BATTERIETYP | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | Einzelnes AA (beliebiger Typ) | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
LEBENSDAUER DER BATTERIE | Bis zu 30 Stunden (mittlere Helligkeit) | Bis zu 60 Stunden (Lithium 1,5 V – empfohlen) Bis zu 40 Stunden Bis zu 100 Stunden | (KI aktiviert) Bis zu 30 Stunden (Tauchmodus) Bis zu 50 Stunden (Uhrmodus) |
KAPAZITÄT DES TAUCHPROTOKOLLS (10 SEK. RATE) | Ungefähr 200 Stunden | Ungefähr 1000 Stunden | Ungefähr 500 Stunden |
TIEFENBEWERTUNG | 120m / 394ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
VIBRATIONS- UND AKUSTISCHE WARNUNGEN | Nur Vibration | Nur Vibration | Vibrations- und akustische Alarme |
LUFTINTEGRATION | Nicht verfügbar | JAWOHL | JAWOHL |
ANZAHL DER SENDER | Nicht verfügbar | Bis zu 4 | Bis zu 4 |
BLUETOOTH®-DRAHTLOSTECHNOLOGIE | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
ANZAHL DER TASTENSCHNITTSTELLE | 2 (Knöpfe aus Edelstahl 316) | 2 (Piezo, Titan) | 4 (Knöpfe aus Edelstahl 316) |
KOMPASS | Nicht verfügbar | JAWOHL (3 Achsen, neigungskompensiert, digitaler Kompass) | JAWOHL (3 Achsen, neigungskompensiert, digitaler Kompass) |
NDL-PLANER | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
DEKO-PLANER | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
FIRMWARE-UPDATES-FUNKTION | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
MEHRERE SPRACHEN | Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch | Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch | Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Polnisch, Russisch |
ARMBÄNDER | 26 mm schwarzes Silikon- und Schockkabel | Schwarzes Spanngurt-Set und Spannseil | 22 mm schwarzes Silikonarmband (Extender enthalten) |
ZUBEHÖR | Armbandfarben in Ozeanblau und Weiß | Nicht verfügbar | Verschiedene Bandfarben |
Gesamtbewertung | ☆☆☆☆☆ |
Gesamtbewertung |
Was für ein tolles Gerät. Es hat eine tolle Größe, Farbe, Sichtbarkeit unter Wasser und ist auf dem Hauptbildschirm vollständig anpassbar.
Die Batterie lässt sich ganz einfach wechseln.
Ich habe einen kleinen Silikonschutz gekauft, der wirklich gut dazu passt.
Ich verwende es derzeit mit den Riemen, die ich möglicherweise kürzen muss, da sie viel zu lang sind.
Gesamtbewertung |
Viel falsch kann weder Käufer noch Verkäufer falsch machen bei einem perdix 😁
Gesamtbewertung |
Für mich ist das DER Tauchcomputer! Ich hatte den Peregrine schon einmal (nutze ihn jetzt als Backup) und habe sofort angefangen, den Perdix zu verwenden.
Er hatte jetzt seine ersten Tauchgänge im Roten Meer und ich bin total glücklich und äußerst zufrieden mit diesem Kauf!
Gesamtbewertung |
Produkt wie erwartet. Obwohl der Bildschirm kleiner ist als mein alter Computer, ist die Lesbarkeit immer noch sehr gut.
Es ist das erste Mal, dass ich einen Sturmtaucher benutze, und ich finde, dass die Menüs sehr intuitiv sind. Noch nicht getestet ist der Vibrationsalarm mit dem Trockentauchanzug.
Kleines Problem: Anscheinend sind die Gase beim Tauchen nicht konfigurierbar und es ist schade um die Sicherheit bei Vergessen oder Verlust seiner Gase und die Verpflichtung, andere nicht geplante zur anfänglichen Laufzeit weiterzugeben (dies war möglich auf meinem alten Computer einer anderen Marke).
Meine Hauptanwendung wird die Sicherung von CCR sein.