Shearwater
19 artikel
Gesamtbewertung | 16 Bewertungen) | (
WANDLER | PERIX 2 | TERICH | |
---|---|---|---|
BEST GEEIGNET FÜR | TAUCHER IM ALLTAG (Luft und Nitrox) | ANSPRUCHSVOLLER TAUCHER | ANSPRUCHSVOLLER TAUCHER |
HAUPTMERKMALE | Toller Bildschirm, außergewöhnlicher Wert, einfache Tauchmodi mit Vibrationsalarmen | Leistungsstarker Computer mit erweitertem Funktionsumfang, Luftintegration, Vibrationsalarmen und vom Benutzer austauschbarem Akku | Leistungsstarker Tauchcomputer in Armbanduhrgröße mit vollfarbigem AMOLED-Bildschirm, Luftintegration und erweitertem Funktionsumfang |
TAUCHMODUSTYPEN | Luft Nitrox (bis zu 40 %) 3-Gas-Nitrox (bis zu 100 % O 2 ) Messgerät | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix aktiviert) CC/BO (fester PPO2) Messgerät | OC Rec (Luft / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix aktiviert) CC/BO (fester PPO2) Freitauchen Messgerät |
ANZAHL GAS | 3 OK | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
ALGORITHMUS | ZHL16-C Optionales VPM / Optionales DCIEM | ZHL16-C Optionales VPM / Optionales DCIEM | ZHL16-C |
BILDSCHIRMAUFLÖSUNG | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
ANZEIGETYP | LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | Vollfarbiges AMOLED |
BILDSCHIRMGRÖSSE | 5,59 cm / 2,2" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39 " |
COMPUTERABMESSUNG (BxHxT) | 77 mm x 68 mm x 25 mm (3,09" x 2,67" x 0,98") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2" x 2,8" x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17" x 2,17" x 0,71") |
GEWICHT (NUR TAUCHCOMPUTER) | 122 g (4,32 Unzen) | 190 g (4,32 Unzen) | 120,4 g (4,16 Unzen) |
BATTERIETYP | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | Einzelnes AA (beliebiger Typ) | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
LEBENSDAUER DER BATTERIE | Bis zu 30 Stunden (mittlere Helligkeit) | Bis zu 60 Stunden (Lithium 1,5 V – empfohlen) Bis zu 40 Stunden Bis zu 100 Stunden | (KI aktiviert) Bis zu 30 Stunden (Tauchmodus) Bis zu 50 Stunden (Uhrmodus) |
KAPAZITÄT DES TAUCHPROTOKOLLS (10 SEK. RATE) | Ungefähr 200 Stunden | Ungefähr 1000 Stunden | Ungefähr 500 Stunden |
TIEFENBEWERTUNG | 120m / 394ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
VIBRATIONS- UND AKUSTISCHE WARNUNGEN | Nur Vibration | Nur Vibration | Vibrations- und akustische Alarme |
LUFTINTEGRATION | Nicht verfügbar | JAWOHL | JAWOHL |
ANZAHL DER SENDER | Nicht verfügbar | Bis zu 4 | Bis zu 4 |
BLUETOOTH®-DRAHTLOSTECHNOLOGIE | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
ANZAHL DER TASTENSCHNITTSTELLE | 2 (Knöpfe aus Edelstahl 316) | 2 (Piezo, Titan) | 4 (Knöpfe aus Edelstahl 316) |
KOMPASS | Nicht verfügbar | JAWOHL (3 Achsen, neigungskompensiert, digitaler Kompass) | JAWOHL (3 Achsen, neigungskompensiert, digitaler Kompass) |
NDL-PLANER | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
DEKO-PLANER | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
FIRMWARE-UPDATES-FUNKTION | JAWOHL | JAWOHL | JAWOHL |
MEHRERE SPRACHEN | Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch | Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch | Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Polnisch, Russisch |
ARMBÄNDER | 26 mm schwarzes Silikon- und Schockkabel | Schwarzes Spanngurt-Set und Spannseil | 22 mm schwarzes Silikonarmband (Extender enthalten) |
ZUBEHÖR | Armbandfarben in Ozeanblau und Weiß | Nicht verfügbar | Verschiedene Bandfarben |
Gesamtbewertung |
Reduzierte Größe, Gewicht und Preis, aber volle Funktion wie beim Petrel 3-Modell. Shearwater gilt als weltweiter Goldstandard für Tauchcomputer. Der Perdix bietet die maximale Funktionalität von Shearwater. Ein sehr langlebiger Tauchcomputer für den Rest Ihres Lebens.
Gesamtbewertung |
Top, tauche selber den Perdix - Frau und Freundin den neuen 2er, ist besser