Shearwater
19 produkter
| Samlet bedømmelse | (5 anmeldelser) |
| PETREL 3 | PERDIX 2 | TERIC | |
|---|---|---|---|
| BEDST EGNET TIL | KRÆVENDE DYKKER | KRÆVENDE DYKKER | KRÆVENDE DYKKER |
| NØGLEFUNKTIONER | Kraftig computer med avanceret funktionssæt, større skærm, luftintegration, vibrationsalarmer og batteri, der kan udskiftes af brugeren | Kraftig computer med avanceret funktionssæt, luftintegration, vibrationsalarmer og batteri, der kan udskiftes af brugeren | Kraftig dykkercomputer i armbåndsurstørrelse med fuldfarve AMOLED-skærm, luftintegration og avanceret funktionssæt |
| TYPER FOR DYKKER | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Nitrox/Trimix aktiveret) CC/BO (fast PPO2) Målestok | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix aktiveret) CC/BO (fast PPO2) Målestok | OC Rec (luft / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix aktiveret) CC/BO (fast PPO2) Frediving Målestok |
| ANTAL GAS | 5 OC/CC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
| ALGORITME | ZHL16-C Valgfri VPM / Valgfri DCIEM | ZHL16-C Valgfri VPM / Valgfri DCIEM | ZHL16-C |
| SKÆRMOPLØSNING | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
| DISPLAYTYPE | AMOLED | LCD med LED baggrundsbelysning | Fuld farve AMOLED |
| DISPLAY STØRRELSE | 6,60 cm / 2,6" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" |
| COMPUTER-DIMENSION (BxHxD) | 83 mm x 75,5 mm x 39 mm (3,3" x 2,97" x 1,5") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2" x 2,8"x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17" x 2,17"x 0,71") |
| VÆGT (KUN DYKKERCOMPUTER) | SA – 266 g (9,38 oz) EXT – 285 g (10,05 oz) | 190 g (4,32 oz) | 120,4 g (4,16 oz) |
| BATTERI TYPE | Enkelt AA (enhver type) | Enkelt AA (enhver type) | Genopladeligt Li-ion batteri |
| BATTERI LIV | Op til 60 timer (Lithium 1,5V - Anbefalet)Op til 40 timer (AA Alkaline - Ingen vibrationsunderstøttelse) Op til 100 timer | Op til 60 timer (Lithium 1,5V - anbefalet) Op til 40 timer Op til 100 timer | (AI aktiveret) Op til 30 timer (Dive-tilstand) Op til 50 timer (urtilstand) |
| DYKKE LOG KAPACITET (10 SEK. RATE) | Cirka 1000 timer | Cirka 1000 timer | Cirka 500 timer |
| DYBBETYDELSE | 290m / 950ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
| VIBRATION OG LYDVARSEL | Kun vibrationer | Kun vibrationer | Vibrations- og hørbare alarmer |
| LUFTINtegration | JA | JA | JA |
| ANTAL SENDERE | Op til 4 | Op til 4 | Op til 4 |
| BLUETOOTH® TRÅDLØS TEKNOLOGI | JA | JA | JA |
| TAL PÅ KNAP-GRÆNSEFLADE | 2 (Piezo, Titanium) | 2 (Piezo, Titanium) | 4 (316 knapper i rustfrit stål) |
| KOMPAS | JA (3-akset, hældningskompenseret, digitalt kompas) | JA (3-akset, hældningskompenseret, digitalt kompas) | JA (3-akset, hældningskompenseret, digitalt kompas) |
| NDL PLANLER | JA | JA | JA |
| DECO PLANNER | JA | JA | JA |
| FUNKTION FOR FIRMWARE OPDATERINGER | JA | JA | JA |
| FLERE SPROG | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, traditionel kinesisk | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, traditionel kinesisk | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, polsk, russisk |
| HÅNDÅDSREMMER | Sort bungee strop kit & bungee ledning | Sort bungee strop kit & bungee ledning | 22 mm sort silikone rem (forlænger medfølger) |
| TILBEHØR | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Forskellige rem farver |
| Samlet bedømmelse | ☆☆☆☆☆ |
— Vis original