Real Turmat
39 продукти
| Обща класация | (9 прегледи) |
хранителни вещества
| На 100 гр | На порция | На 100 гр. приготвен | Енергия % | |
|---|---|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 1492,5 | 2925,3 | 585 | |
| Енергия (kcal) | 356 | 699 | 140 | |
| Мазнини (g) | 4,7 | 9,2 | 1.8 | 12 |
| ↳ От които наситени мазнини (g) | 0,95 | 1,86 | 0,4 | |
| Въглехидрати (g) | 56 | 110 | 22.0 | 65 |
| ↳ От които захари (g) | 9,94 | 19,48 | 3.9 | |
| Диетични фибри (g) | 7 | 14 | 2.7 | |
| Протеин (g) | 19,5 | 38,2 | 7.6 | 23 |
| Сол (g) | 0,22 | 0,43 | 0,1 | |
| вода (%) | Макс. 8% |
| Обща класация | ☆☆☆☆☆ |
— Покажи оригинала