GPO
6 продукти
| Обща класация | (2 прегледи) |
| Увеличение | . | 1,5x – 9x |
| Зрително поле (FOV) m на 100m | . | 28 – 4,6 |
| Диаметър на обектива | Ефективен диаметър | 32 мм |
| Диаметър на изходната зеница | Измерване на зеничния очен лъч | 9,5 – 3,5 мм |
| Очен релеф | От последната оптична повърхност | 97 mm (4") |
| cm стойност на пътуване на щракване на 100m | 1 клик = x/100m | 1 |
| Обща надморска височина (cm на 100 m) | 100 | 400 |
| Общ обхват на вятъра (cm при 100) | 100м | 400 |
| Компенсация на паралакса | Без паралакс на x разстояние | 100 м |
| Предавателна дневна светлина | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Височина | Без калъфи | 47,9 mm (1,88") |
| ширина | Напълно удължен | 67,5 mm (2,66") |
| Дължина | На външен диаметър | 336 mm (13,2") |
| Диаметър на тръбата (mm) | Ширина на основната тръба | 30 |
| Тегло (грамове) | Без калъфи | 496 г (19,5 унции) |
| Механичен външен диаметър (обективни mm) | Обективен край на обхвата | 39.2 |
| Механичен външен диаметър (окулярни mm) | Очен край на обхвата | 45.8 |
| Опция за решетка | . | G4i |
| Аксесоари, включени в покупката | . | ръководство за употреба, почистваща кърпа, капак за бикини, батерия CR2032, лост за хвърляне |
| Обща класация | ☆☆☆☆☆ |
— Покажи оригинала